全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
印度上调金银进口关税,冲击贵金属市场 | 2026-05-22 |
|
瑞银:上调铜价预估,因供应端持续受限 | 2026-05-22 |
|
瑞银大幅上调油价预期:布伦特看至105美元,供需冲击警报拉响 | 2026-05-22 |
|
MKS PAMP年度展望:黄金年底看5800美元,白银与铂金更具爆发潜力 | 2026-05-22 |
|
策略师称金银短期涨幅充足,预警全球债务危机 | 2026-05-21 |
|
白银的多空“拉锯战”:印度需求收缩vs全球供给短缺 | 2026-05-21 |
|
从黄金破位到白银暴跌,机构预期变了吗? | 2026-05-19 |
|
沪银罕见暴跌超10%!美国通胀全面爆表引燃加息预期,贵金属还要砸多深? | 2026-05-18 |
|
实际收益率攀升重创贵金属涨势,黄金白银显著回调 | 2026-05-18 |
|
瑞银大幅下调白银价格展望,2026年供应赤字预计急剧收窄 | 2026-05-18 |
|
宏观利空共振引发抛售潮,金银短期承压 | 2026-05-16 |
|
白银迎来“完美风暴”,分析师称突破90美元只是起点 | 2026-05-15 |
|
印度周三宣布大幅上调黄金白银进口关税至15% | 2026-05-13 |
|
供需错配 白银上行动能充足 | 2026-05-13 |
|
瑞银维持年末金价5600美元、银价100美元的预测不变 | 2026-05-12 |
|
从“腰斩”到“筑底”:技术分析暗示白银价格或开启修复之路 | 2026-05-12 |
|
瑞银继续看涨金价,目标为5900美元/盎司 | 2026-05-08 |
|
价格狂飙,白银领涨贵金属板块 | 2026-05-08 |
|
美伊停战预期重燃金银多头信心!2025史诗级牛市将重演? | 2026-05-08 |
|
瑞银财管:黄金配置需求依然强劲料金价年底升至5900美元 | 2026-05-07 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

