全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
5月22日云南市场天然橡胶价格持稳 | 2026-05-22 |
|
5月22日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间下跌 | 2026-05-22 |
|
受中东轮胎需求复苏预期提振,日本橡胶期货价格上涨 | 2026-05-21 |
|
橡胶期货全线上涨,美伊局势传出和谈转机提振中东轮胎需求预期 | 2026-05-21 |
|
天然橡胶:下游逢低刚需采购,市场成交气氛一般 | 2026-05-21 |
|
5月21日云南市场天然橡胶价格持稳 | 2026-05-21 |
|
国内外橡胶期货全线下挫,泰国强降雨减弱且科特迪瓦割胶高峰临近 | 2026-05-20 |
|
日本橡胶期货扩大涨幅,因日元走贬且泰国供应吃紧 | 2026-05-19 |
|
5月19日云南市场天然橡胶价格下调 | 2026-05-19 |
|
5月19日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间下挫 | 2026-05-19 |
|
国内外橡胶期货走强,受油价走强及抢货情绪提振 | 2026-05-18 |
|
5月18日云南市场天然橡胶价格上涨 | 2026-05-18 |
|
5月18日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间上涨 | 2026-05-18 |
|
5月15日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间下挫 | 2026-05-15 |
|
5月15日云南市场天然橡胶价格下调 | 2026-05-15 |
|
印度橡胶行业既面临挑战又面临机遇 | 2026-05-15 |
|
5月14日云南市场天然橡胶价格下跌 | 2026-05-14 |
|
5月14日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间窄调 | 2026-05-14 |
|
5月13日云南市场天然橡胶价格上涨 | 2026-05-13 |
|
5月13日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间上涨 | 2026-05-13 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

