全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
再生金属现货早间预测报价
|
2025-08-05 |
|
中信证券:预计2025年锡供应缺口会进一步放大 锡价有望突破30万元/吨 | 2025-03-14 |
|
跌破万元关口,工业硅期货寻底之路还有多远? | 2025-03-12 |
|
铝2025展望:小幅偏紧,震荡偏强 | 2025-01-06 |
|
锡2025展望:供大于求,前高后低 | 2025-01-06 |
|
铜2025展望:震荡偏强 | 2025-01-06 |
|
沪铝预计延续震荡 氧化铝或宽幅震荡 | 2024-12-30 |
|
镍 淡季需求逐步减弱,基本面尚无明显变化 | 2024-12-30 |
|
隔夜沪铜主力合约震荡运行 | 2024-12-30 |
|
国内锡锭进口量呈现回升趋势 | 2024-12-30 |
|
精锌进口继续增加,为国内市场供应带来一定补充 | 2024-12-30 |
|
夜盘沪铅主力合约期价跌幅0.97% | 2024-12-30 |
|
沪铝轻仓震荡交易 | 2024-12-26 |
|
沪铜主力合约震荡 | 2024-12-26 |
|
短期铝价低位震荡 | 2024-12-26 |
|
沪铝缺乏利多驱动 氧化铝现货价格接连走弱 | 2024-12-26 |
|
关注宏观情绪变化 铜震荡调整 | 2024-12-26 |
|
沪铝成本支撑减弱 氧化铝可交割资源进一步扩充 | 2024-12-25 |
|
短线锡价区间震荡 | 2024-12-25 |
|
锌价下跌,市场采购氛围升温 | 2024-12-25 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

