| 发布时间:2026-05-11 | 5月11日国内EPS原料最新出厂价 | 字体
|
| 5月11日国内EPS原料最新出厂价 | ||||
| 生产企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 龙王牌 | 普通料 | 12000 | 12000 | +0 |
| 阻燃料 | 12700 | 12700 | +0 | |
| 石墨料 | 13500 | 13500 | +0 | |
| 中山台达 | 普通料 | 12000 | 12000 | +0 |
| 阻燃料 | 12800 | 12800 | +0 | |
| 嘉昌牌 | 普通料 | 11200 | 11200 | +0 |
| 阻燃料 | 11900 | 11900 | +0 | |
| 无锡兴达 | 普通料 | 11700 | 11700 | +0 |
| 阻燃料 | 12400 | 12400 | +0 | |
| 江阴虎跑 | 普通料 | 12100 | 12150 | +50 |
| 阻燃料 | 12800 | 12850 | +50 | |
| 东营海容 | 普通料 | 10700 | 10700 | +0 |
| 阻燃料 | 11300 | 11300 | +0 | |
| 江苏丽天 | 普通料 | 10900 | 10900 | +0 |
| 阻燃料 | 11600 | 11600 | +0 | |
| 石墨料 | 12500 | 12500 | +0 | |
| 蓝山屯河 | 普通料 | 12000 | 12000 | +0 |
| 阻燃料 | 12600 | 12600 | +0 | |
| 天津嘉泰伟业 | 普通料 | 11600 | 11600 | +0 |
| 阻燃料 | 12200 | 12200 | +0 | |
| 山东岚化 | 普通料 | 10700 | 10700 | +0 |
| 阻燃料 | 11400 | 11400 | +0 | |
| 日照爻岚 | 普通料 | 11200 | 11200 | +0 |
| 阻燃料 | 11900 | 11900 | +0 | |
| 山东东海 | 普通料 | 10800 | 10800 | +0 |
| 阻燃料 | 11400 | 11400 | +0 | |
| 山东玉皇 | 普通料 | 10500 | 10500 | +0 |
| 阻燃料 | 11100 | 11100 | +0 | |
| 江阴见龙 | 普通料 | 12000 | 12050 | +50 |
| 阻燃料 | 12700 | 12750 | +50 | |
| 石墨料 | 13400 | 13450 | +50 | |
| 单位:元/吨。注:以上EPS报价均为出厂含税自提价。实际交割价格另加运费、阻燃差价、承兑贴息等。 | ||||
相关信息
![]() |
PVC:供需疲软 期价承压 | [2026-05-22] | ![]() |
聚丙烯:成本与供应支撑 上半年市... | [2026-05-22] | |
![]() |
苯乙烯:成本及供应端利好兑现,价... | [2026-05-21] | ![]() |
聚乙烯:石化停车及降负荷装置部分... | [2026-05-21] | |
![]() |
汕头地区ABS市场整体呈现弱势下... | [2026-05-21] | ![]() |
佛山地区ABS市场整体弱势下行 | [2026-05-21] | |
![]() |
PVC:供需疲软 期价承压 | [2026-05-20] | ![]() |
纯碱 弱势运行 | [2026-05-19] | |
![]() |
烧碱 弱势运行 | [2026-05-18] | ![]() |
PP现货供应仍偏紧,基差维持高位 | [2026-05-15] | |
![]() |
成本与需求博弈加剧,塑料市场何去... | [2026-05-15] | ![]() |
PVC市场行情盘整:现货价格维稳... | [2026-05-12] |









