全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
沪铅主力合约短期震荡为主 | 2024-12-25 |
|
沪铝逢低可考虑03、04布局多单 | 2024-12-24 |
|
国内外锌价区间震荡 | 2024-12-24 |
|
镍库存持续增长,关注印尼镍市场政策 | 2024-12-24 |
|
锌价上行动能减弱,不过低库存对价格仍有支撑 | 2024-12-20 |
|
沪铜主力合约震荡走弱 | 2024-12-20 |
|
沪铝轻仓震荡偏弱交易 | 2024-12-20 |
|
沪铝逢低可考虑布局远期合约多单 | 2024-12-20 |
|
美联储降息后释放“鹰派”信号 沪铜预计震荡运行 | 2024-12-19 |
|
铝价向下寻找新的支撑位 | 2024-12-19 |
|
国内精炼锡产量基本恢复 | 2024-12-19 |
|
近期锌价上行动能减弱 | 2024-12-19 |
|
夜盘沪铅主力合约期价跌幅0.91% | 2024-12-19 |
|
关注宏观情绪变化 铜震荡调整 | 2024-12-18 |
|
预计铝价进一步下跌空间有限 | 2024-12-18 |
|
沪铅主力合约短期震荡偏多为主 | 2024-12-18 |
|
沪铝轻仓震荡偏空交易 | 2024-12-18 |
|
沪铝12合约运行区间20000-20500元/吨 | 2024-12-17 |
|
沪铝基本面或处于供需双弱的局面 | 2024-12-17 |
|
沪铜主力合约震荡走势 | 2024-12-17 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

