| 发布时间:2026-05-18 | 5月18日杭州市场无取向硅钢价格行情 | 字体
|
| 5月18日杭州市场无取向硅钢价格行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 4360 | 4360 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 4210 | 4210 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 4110 | 4110 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 宝钢 | 5750 | 5750 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 5050 | 5050 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 4700 | 4700 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 4550 | 4550 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 4250 | 4250 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 太钢 | 5900 | 5900 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 5100 | 5100 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 4750 | 4750 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 武钢 | 5550 | 5550 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 5050 | 5050 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 4550 | 4550 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 4400 | 4400 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 4350 | 4350 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 4300 | 4300 | +0 |
| 备注:价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;单位:元/吨 | ||||||
相关信息
![]() |
5月22日杭州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日无锡市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日武汉市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日武汉市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] |










