| 发布时间:2026-05-15 | 5月15日无锡市场无取向硅钢价格行情 | 字体
|
| 5月15日无锡市场无取向硅钢价格行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 4230 | 4230 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 4090 | 4090 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 4020 | 4020 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 4020 | 4020 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 4750 | 4750 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 4600 | 4600 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 4550 | 4550 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 沙钢 | 4160 | 4180 | +20 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 沙钢 | 4060 | 4080 | +20 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 4780 | 4780 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 4580 | 4580 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 4650 | 4650 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 4450 | 4450 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 4350 | 4350 | +0 |
| 备注:价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;单位:元/吨 | ||||||
相关信息
![]() |
5月22日杭州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日无锡市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日武汉市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日武汉市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] |










