全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
全部资讯
|
[收盘评论]期金收低且周线二连跌,油价上涨令加息预期升温 | 2026-05-23 |
|
黄金货币属性强势回归,2030年末看到8900美元 | 2026-05-22 |
|
印度上调金银进口关税,冲击贵金属市场 | 2026-05-22 |
|
债券危机倒计时:金价短期承压,但分析师称“爆发只需一个契机” | 2026-05-22 |
|
MKS PAMP年度展望:黄金年底看5800美元,白银与铂金更具爆发潜力 | 2026-05-22 |
|
国际金价后市将如何演绎? | 2026-05-22 |
|
策略师称金银短期涨幅充足,预警全球债务危机 | 2026-05-21 |
|
白银的多空“拉锯战”:印度需求收缩vs全球供给短缺 | 2026-05-21 |
|
[收盘评论]期金收高,油价下跌缓和通胀预期并压低美债收益率 | 2026-05-21 |
|
从黄金破位到白银暴跌,机构预期变了吗? | 2026-05-19 |
|
投行仍看好黄金长期前景,尽管短期承压,下半年需求有望再加速 | 2026-05-19 |
|
[收盘评论]期金收低,受油价和债券收益率攀升打压 | 2026-05-19 |
|
沪银罕见暴跌超10%!美国通胀全面爆表引燃加息预期,贵金属还要砸多深? | 2026-05-18 |
|
传奇分析师柯里:黄金短期看跌至4000美元,但大宗商品超级周期仍处“早期阶段” | 2026-05-18 |
|
实际收益率攀升重创贵金属涨势,黄金白银显著回调 | 2026-05-18 |
|
瑞银大幅下调白银价格展望,2026年供应赤字预计急剧收窄 | 2026-05-18 |
|
印度限金令催生恐慌性抢购潮,高盛:年底金价仍看至5400美元 | 2026-05-18 |
|
金价回落 后市怎么走? | 2026-05-18 |
|
宏观利空共振引发抛售潮,金银短期承压 | 2026-05-16 |
|
[收盘评论]期金跌至逾一周低点,受美元和收益率上升以及中东局势影响 | 2026-05-16 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

