全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
全部资讯
|
镍不锈钢高位回调,警惕硫磺供给“灰犀牛” | 2026-05-19 |
|
[LME收盘评论]期铜小幅收高,因美元走软 | 2026-05-19 |
|
第一量子矿业称巴拿马因铜矿停产已损失35亿美元 | 2026-05-18 |
|
超级厄尔尼诺情景下,2026年四季度至2027年一季度铝产量将面临最高风险 | 2026-05-18 |
|
今夏见超级厄尔尼诺 铜的9万吨风险比2015年更敏感 | 2026-05-18 |
|
硫磺供应危机冲击印尼镍产业,全球镍市场或从过剩转向短缺 | 2026-05-18 |
|
锌市分析:供应端扰动频发,库存拐点初现 | 2026-05-16 |
|
下周有色金属操作策略:宏观数据密集来袭,分化震荡中抓强弃弱 | 2026-05-16 |
|
[收盘评论]5月15日LME市场:期铜跌至一周低点,因美元走强引发获利了结 | 2026-05-16 |
|
赞比亚放松硫酸出口禁令,批准两铜企恢复对刚果发货 | 2026-05-15 |
|
碳酸锂期货高位回调,市场分歧在哪? | 2026-05-15 |
|
新兴需求强劲 锡价长期趋涨 | 2026-05-15 |
|
智利国家铜业Codelco被指虚报12月产量,内部合规遭严查 | 2026-05-15 |
|
[LME收盘评论]期铜回落,期锌因供应担忧升至近四年高点 | 2026-05-15 |
|
供应扰动叠加宏观暖意,锌价强势突破三月新高 | 2026-05-14 |
|
铝市分析:25000元关口下的多空博弈与结构性分化 | 2026-05-14 |
|
供应“硬约束”撞上需求“新引擎”,高位震荡成常态 | 2026-05-14 |
|
海外铜价创历史新高 数据中心建设贡献强劲增量 | 2026-05-14 |
|
伦铜收盘突破14,000美元,但前方或已处于十字路口 | 2026-05-14 |
|
[LME收盘评论]期铜连升第八日,逼近历史高点 | 2026-05-14 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

