| 发布时间:2015-03-02 | 中国2015年1月锌进出口分项数据 | 字体
|
以下是中国海关总署27日公布的2015年1月锌进出口数据一览表(单位均为吨):
| 1月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 精炼锌 | 23,693 | -73.83 | 23,693 | -73.83 |
| 原产地: | ||||
| 印度 | 7,903 | -26.4 | 7,903 | -26.4 |
| 韩国 | 6,050 | 245.49 | 6,050 | 245.49 |
| 哈萨克斯坦 | 5,449 | -34.98 | 5,449 | -34.98 |
| 澳大利亚 | 3,739 | -78.83 | 3,739 | -78.83 |
| 日本 | 352 | -85.14 | 352 | -85.14 |
| 伊朗 | 95 | -31.53 | 95 | -31.53 |
| 加拿大 | 61 | -85.16 | 61 | -85.16 |
| 台湾 | 44 | 2,007.49 | 44 | 2,007.49 |
| 锌合金 | 10,092 | 11.06 | 10,092 | 11.06 |
| 原产地: | ||||
| 澳大利亚 | 4,490 | -4.66 | 4,490 | -4.66 |
| 韩国 | 3,688 | 29.43 | 3,688 | 29.43 |
| 日本 | 1,305 | 36.76 | 1,305 | 36.76 |
| 香港 | 211 | 17.01 | 211 | 17.01 |
| 台湾 | 191 | -47.42 | 191 | -47.42 |
| 比利时 | 121 | 464.62 | 121 | 464.62 |
| 越南 | 71 | - | 71 | - |
| 中华人民共和国 | 14 | 60.23 | 14 | 60.23 |
| 锌矿砂 | 286,913 | 29.39 | 286,913 | 29.39 |
| 原产地: | ||||
| 澳大利亚 | 118,711 | -2.63 | 118,711 | -2.63 |
| 秘鲁 | 105,680 | 276.86 | 105,680 | 276.86 |
| 玻利维亚 | 15,548 | 1,283.51 | 15,548 | 1,283.51 |
| 蒙古 | 7,848 | 22.12 | 7,848 | 22.12 |
| 沙特阿拉伯 | 7,500 | 9.24 | 7,500 | 9.24 |
| 智利 | 5,453 | - | 5,453 | - |
| 哈萨克斯坦 | 4,568 | -21.18 | 4,568 | -21.18 |
| 墨西哥 | 4,269 | -39.5 | 4,269 | -39.5 |
| 缅甸 | 3,476 | -60.95 | 3,476 | -60.95 |
| 阿尔巴利亚 | 2,867 | - | 2,867 | - |
| 尼日利亚 | 2,801 | 335.83 | 2,801 | 335.83 |
| 摩洛哥 | 2,281 | - | 2,281 | - |
| 韩国 | 1,576 | - | 1,576 | - |
| 泰国 | 1,438 | 15.2 | 1,438 | 15.2 |
| 朝鲜 | 741 | 409.22 | 741 | 409.22 |
| 亚美尼亚 | 503 | -67.07 | 503 | -67.07 |
| 越南 | 501 | 39.47 | 501 | 39.47 |
| 土耳其 | 477 | -73.98 | 477 | -73.98 |
| 伊朗 | 328 | -92.34 | 328 | -92.34 |
| 印度尼西亚 | 238 | -95.69 | 238 | -95.69 |
| 阿根廷 | 64 | - | 64 | - |
| 俄罗斯联邦 | 48 | - | 48 | - |
| 出口: | ||||
| 精炼锌 | 16,208 | 3,726.83 | 16,208 | 3,726.83 |
| 韩国 | 5,422 | - | 5,422 | - |
| 印度 | 3,665 | - | 3,665 | - |
| 台湾 | 2,643 | - | 2,643 | - |
| 印度尼西亚 | 1,652 | - | 1,652 | - |
| 泰国 | 1,402 | - | 1,402 | - |
| 新加坡 | 415 | - | 415 | - |
| 越南 | 400 | - | 400 | - |
| 菲律宾 | 201 | 1,809.30 | 201 | 1,809.30 |
| 沙特阿拉伯 | 109 | - | 109 | - |
| 香港 | 100 | - | 100 | - |
| 马来西亚 | 100 | - | 100 | - |
| 缅甸 | 98 | - | 98 | - |
| 注:-为数据无法提供 | ||||
相关信息
![]() |
国家统计局公布6月份锌精矿产量为... | [2013-08-13] | ![]() |
中国保税仓库铜库存或增至45万吨 | [2013-09-06] | |
![]() |
铜价反弹难改长期颓势 | [2013-07-12] | ![]() |
李小加:港交所已做好准备冲刺“第... | [2020-06-16] | |
![]() |
瑞信下调2015年铅价预估1% | [2015-06-25] | ![]() |
倾巢之下岂有完卵:大宗商品融资的... | [2014-08-28] | |
![]() |
媒体:中国6家铝业巨头达成联合减... | [2016-06-14] | ![]() |
董宇辉在等待,与辉同行或将易主 | [2024-05-15] | |
![]() |
国际铅锌研究小组:2013年1-... | [2014-01-16] | ![]() |
多重利好支撑铜价 | [2015-03-20] | |
![]() |
快递包装“瘦身”见成效 每年可减... | [2019-07-12] | ![]() |
特药药房发展机遇显现 行业标准空... | [2019-04-19] |









