| 发布时间:2013-06-28 | 日本5月铜出口较上年同期增加12.2% | 字体
|
据东京6月27日消息,以下为日本财政部周四公布的5月精炼铜和阴极铜出口数据。精炼铜出口包含阴极铜、铜锭和和其它种类铜。
精炼铜出口
国家 5月 同比变化 5月 年初迄今 同比变化
(公斤) (%) 美元/公斤 (公斤) (%)
韩国 1,428,658 14.6 $7.20 6,560,566 -36.4
中国 20,654,576 21.0 $7.30 111,040,589 14.5
台湾 12,803,546 25.0 $7.22 60,556,993 22.3
越南 1,793,359 3.3 $7.11 5,806,034 8.5
泰国 5,096,985 32.7 $7.26 27,092,355 23.8
新加坡 0 4,400 11791.9
马来西亚 4,908,240 19.3 $7.08 45,687,449 109.3
菲律宾 0 2,800 -99.3
印尼 4,193,299 -39.3 $7.12 22,271,208 -11.8
印度 0 -100.0 74,500 -8.0
孟加拉国 ,426 -60.3 $7.58 797,898 -52.7
荷兰 20,846 0.2 $9.02 83,918 -2.2
德国 58,360 22.3 $7.95 273,816 -17.5
意大利 51,360 $8.43 131,068 -37.3
希腊 99,994 24.4 $7.09 489,524 22.4
美国 447,142 41.1 $8.09 2,217,780 25.4
总计 51,753,791 12.2 $7.24 283,090,898 19.9
阴极铜出口
国家 5月 同比变化 5月 年初迄今 同比变化
(公斤) (%) 美元/公斤 (公斤) (%)
韩国 716,085 2.7 $6.99 2,941,145 -53.7
中国 20,633,139 21.3 $7.30 110,907,576 14.7
台湾 11,185,327 20.6 $7.19 51,989,518 16.6
越南 1,793,359 3.3 $7.11 5,806,034 8.5
泰国 4,874,487 36.3 $7.26 26,256,174 24.5
马来西亚 4,884,940 19.6 $7.08 45,633,469 110.2
印尼 4,193,299 -39.2 $7.12 22,265,668 -11.8
孟加拉国 197,426 -60.3 $7.58 797,898 -52.7
希腊 99,994 24.4 $7.09 489,524 22.4
美国 0 44
总计 48,578,056 10.7 $7.22 267,087,050 19.5
![]() |
有色金属行业亟待摆脱“增收不增利... | [2013-10-10] | ![]() |
2016年有色金属行情将呈横向振... | [2016-01-28] | |
![]() |
内需潜力持续释放 中国经济动力充... | [2021-08-06] | ![]() |
奔驰推全铝柴油发动机搭载E级 油... | [2016-02-19] | |
![]() |
秘鲁2013年铜产量增加,黄金产... | [2014-02-17] | ![]() |
国际铅锌研究小组:2013年1-... | [2014-01-16] | |
![]() |
2013年第三季度中国锌业发展情... | [2013-09-30] | ![]() |
6月10日COMEX金银及NYM... | [2015-06-12] | |
![]() |
中银国际: 铜价目前已经跌至区间... | [2015-07-08] | ![]() |
中国铝企积极寻求出口或压制国际铝... | [2015-01-28] | |
![]() |
有色金属指数期货蓄势待发 | [2014-11-10] | ![]() |
郭台铭、马云都要造芯片了 这些“... | [2018-05-07] |









