您的位置:首页 > 报价中心 > 企业报价
企业报价 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) 我要短信订阅
频道分类4: 品种分类: 报价类型:
频道 产品名称 产地 规格/牌号 材质 最高价 最低价 涨跌 调价日期
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19030 19030 -110 2023-10-26
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19020 19020 -70 2023-10-26
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19080 19080 -30 2023-10-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19060 19060 -50 2023-10-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19080 19080 -30 2023-10-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18940 18940 -150 2023-10-17
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18910 18910 -140 2023-10-17
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18900 18900 -150 2023-10-17
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19590 19590 -260 2023-10-09
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19290 19290 -260 2023-10-09
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19590 19590 -260 2023-10-09
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19490 19490 +90 2023-09-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19740 19740 +90 2023-09-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19370 19370 -20 2023-09-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19250 19250 -30 2023-09-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19490 19490 -20 2023-09-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19360 19360 +50 2023-09-14
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19230 19230 +50 2023-09-14
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19430 19430 0 2023-09-14
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19420 19420 +70 2023-09-12
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19300 19300 +70 2023-09-12
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19520 19520 +70 2023-09-12
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19390 19390 -50 2023-09-08
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19170 19170 -80 2023-09-08
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19420 19420 -50 2023-09-08
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19440 19440 +160 2023-09-07
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19250 19250 +160 2023-09-07
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19470 19470 +160 2023-09-07
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19280 19280 +90 2023-09-06
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19090 19090 +60 2023-09-06
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19310 19310 +70 2023-09-06
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19100 19100 +90 2023-08-31
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18990 18990 +100 2023-08-31
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19160 19160 +120 2023-08-31
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18770 18770 -40 2023-08-24
更多最新求购