您的位置:首页 > 报价中心 > 企业报价
企业报价 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) 我要短信订阅
频道分类4: 品种分类: 报价类型:
频道 产品名称 产地 规格/牌号 材质 最高价 最低价 涨跌 调价日期
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 20730 20730 +190 2024-04-15
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 20750 20750 +190 2024-04-15
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 20250 20250 +120 2024-04-11
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 20330 20330 +110 2024-04-11
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 20300 20300 +120 2024-04-11
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18960 18960 +90 2024-03-01
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18970 18970 +80 2024-03-01
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18960 18960 +90 2024-03-01
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18810 18810 -20 2024-02-28
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18840 18840 -40 2024-02-28
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18800 18800 -20 2024-02-28
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18830 18830 +120 2024-02-27
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18880 18880 +80 2024-02-27
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18820 18820 +120 2024-02-27
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18780 18780 -80 2024-01-23
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18890 18890 -70 2024-01-23
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18760 18760 -80 2024-01-23
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18860 18860 0 2024-01-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18960 18960 -20 2024-01-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18840 18840 0 2024-01-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19050 19050 -100 2024-01-15
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19060 19060 -100 2024-01-15
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19040 19040 -100 2024-01-15
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19270 19270 -80 2024-01-05
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19320 19320 -80 2024-01-05
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19300 19300 -100 2024-01-05
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19350 19350 -130 2024-01-04
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19400 19400 -120 2024-01-04
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19400 19400 -130 2024-01-04
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19460 19460 -110 2024-01-02
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19440 19440 -70 2024-01-02
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 19480 19480 -90 2024-01-02
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 19000 19000 0 2023-12-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 19060 19060 +10 2023-12-20
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18980 18980 +40 2023-12-20
更多最新求购