| 发布时间:2024-05-24 | 国内EPS原料最新出厂价 c13 b | 字体
|
| EPS出厂价 | 普通料(¥) | 阻燃料(¥) | ||||
| 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | |
| 龙王牌 | 12700 | 12700 | 0 | 13000 | 13000 | 0 |
| 中山台达 | 12000 | 12000 | 0 | 12800 | 12800 | 0 |
| 嘉昌牌 | 11900 | 11850 | -50 | 12100 | 12050 | -50 |
| 无锡兴达 | 11600 | 11500 | -100 | 11800 | 11700 | -100 |
| 江阴虎跑 | 12700 | 12550 | -150 | 13400 | 13250 | -150 |
| 东营海容 | 10700 | 10700 | 0 | 10900 | 10900 | 0 |
| 江苏丽天 | 11100 | 11100 | 0 | 11400 | 11400 | 0 |
| 沈阳正兴 | 12000 | 12000 | 0 | 12300 | 12300 | 0 |
| 天津嘉泰伟业 | 11000 | 11000 | 0 | 11300 | 11300 | 0 |
| 山东岚化 | 10700 | 10700 | 0 | 10900 | 10900 | 0 |
| 日照爻岚 | 10750 | 10750 | 0 | 10950 | 10950 | 0 |
| 山东东海 | 10100 | 10100 | 0 | 10700 | 10700 | 0 |
| 江阴见龙 | 12700 | 12550 | -150 | 13000 | 12850 | -150 |
| 单位:元/吨。注:以上EPS报价均为出厂含税价。实际交割价格另加运费、阻燃差价、承兑贴息等。 | ||||||
相关信息
![]() |
5月22日国内EPS原料最新出厂...
|
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日国内EPS原料最新出厂...
|
[2026-05-21] | |
![]() |
杭州PVC市场现货震荡偏弱 | [2026-05-21] | ![]() |
杭州PP市场报盘整理 | [2026-05-21] | |
![]() |
5月20日国内EPS原料最新出厂...
|
[2026-05-20] | ![]() |
5月19日国内EPS原料最新出厂...
|
[2026-05-19] | |
![]() |
杭州PVC市场弱势盘整 | [2026-05-18] | ![]() |
杭州PP市场报盘整体上移 | [2026-05-18] | |
![]() |
5月18日国内EPS原料最新出厂...
|
[2026-05-18] | ![]() |
5月15日杭州PVC市场现货价格... | [2026-05-15] | |
![]() |
5月15日杭州PP市场报盘震荡偏... | [2026-05-15] | ![]() |
成本端支撑,聚酯链反弹 | [2026-05-15] |









