首页 > 资讯中心 > 化工塑料 > 市场快讯 > 国内EPS原料最新出厂价
发布时间:2024-05-23 国内EPS原料最新出厂价 c13 b 字体
EPS出厂价 普通料(¥) 阻燃料(¥)
昨日价格 今日价格 涨跌 昨日价格 今日价格 涨跌
龙王牌 12700 12700 0 13000 13000 0
中山台达 12100 12000 -100 12900 12800 -100
嘉昌牌 11950 11900 -50 12150 12100 -50
无锡兴达 11700 11600 -100 11900 11800 -100
江阴虎跑 12700 12700 0 13400 13400 0
东营海容 10800 10700 -100 11000 10900 -100
江苏丽天 11200 11100 -100 11500 11400 -100
沈阳正兴 12100 12000 -100 12400 12300 -100
天津嘉泰伟业 11000 11000 0 11300 11300 0
山东岚化 10800 10700 -100 11000 10900 -100
日照爻岚 10800 10750 -50 11000 10950 -50
山东东海 10200 10100 -100 10800 10700 -100
江阴见龙 12700 12700 0 13000 13000 0
单位:元/吨。注:以上EPS报价均为出厂含税价。实际交割价格另加运费、阻燃差价、承兑贴息等。