首页 > 资讯中心 > 化工塑料 > 市场快讯 > 国内EPS原料最新出厂价
发布时间:2024-05-22 国内EPS原料最新出厂价 c13 b 字体
EPS出厂价 普通料(¥) 阻燃料(¥)
昨日价格 今日价格 涨跌 昨日价格 今日价格 涨跌
龙王牌 12600 12700 100 12900 13000 100
中山台达 12050 12100 50 12850 12900 50
嘉昌牌 11700 11950 250 11900 12150 250
无锡兴达 11600 11700 100 11800 11900 100
江阴虎跑 12550 12700 150 13250 13400 150
东营海容 10700 10800 100 10900 11000 100
江苏丽天 11000 11200 200 11300 11500 200
沈阳正兴 11900 12100 200 12200 12400 200
天津嘉泰伟业 11000 11000 0 11300 11300 0
山东岚化 10700 10800 100 10900 11000 100
日照爻岚 10700 10800 100 10900 11000 100
山东东海 10100 10200 100 10700 10800 100
江阴见龙 12550 12700 150 12850 13000 150
单位:元/吨。注:以上EPS报价均为出厂含税价。实际交割价格另加运费、阻燃差价、承兑贴息等。