全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
化工塑料
|
油价小幅上涨,因库存下降,美伊和平协议前景不明朗 | 2026-05-21 |
|
今日24时成品油零售限价将小幅上调 | 2026-05-21 |
|
油价下跌近6%,因特朗普称美伊谈判进入“最后阶段” | 2026-05-21 |
|
国内外橡胶期货全线下挫,泰国强降雨减弱且科特迪瓦割胶高峰临近 | 2026-05-20 |
|
5月20日国内EPS原料最新出厂价
|
2026-05-20 |
|
花旗警告:若霍尔木兹风险无法缓解,油价或飙升至150美元/桶 | 2026-05-20 |
|
PVC:供需疲软 期价承压 | 2026-05-20 |
|
日本橡胶期货扩大涨幅,因日元走贬且泰国供应吃紧 | 2026-05-19 |
|
油价下跌,因特朗普称暂停对伊朗的预定袭击 | 2026-05-19 |
|
5月19日云南市场天然橡胶价格下调 | 2026-05-19 |
|
5月19日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间下挫 | 2026-05-19 |
|
5月19日国内EPS原料最新出厂价
|
2026-05-19 |
|
油价上涨3%至两周高位,因担忧战争引发供应紧张 | 2026-05-19 |
|
纯碱 弱势运行 | 2026-05-19 |
|
国内外橡胶期货走强,受油价走强及抢货情绪提振 | 2026-05-18 |
|
杭州PVC市场弱势盘整 | 2026-05-18 |
|
杭州PP市场报盘整体上移 | 2026-05-18 |
|
5月18日云南市场天然橡胶价格上涨 | 2026-05-18 |
|
5月18日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间上涨 | 2026-05-18 |
|
油价上涨,因阿联酋核电站遭无人机袭击 | 2026-05-18 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

