全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
有色金属
|
沪镍强势松动,回归震荡格局 | 2026-05-13 |
|
5月13日铜棒价格 | 2026-05-13 |
|
供需错配 白银上行动能充足 | 2026-05-13 |
|
黄金中长期走势仍被看好 | 2026-05-13 |
|
中国铝产品进出口格局演化逻辑 | 2026-05-13 |
|
矿端短缺加剧 铜价长线处于上行趋势 | 2026-05-13 |
|
阿联酋环球铝业坚持投资计划,美国新厂按部就班推进 | 2026-05-13 |
|
矿端扰动叠加需求偏强 碳酸锂单吨价格突破二十万元 | 2026-05-13 |
|
中东局势动荡难挡铜市涨势 国际铜价升破1.4万美元 | 2026-05-13 |
|
[收盘评论]期金下跌,因油价上涨加剧利率不确定性 | 2026-05-13 |
|
[LME收盘评论]期铜创三个月新高,尽管美伊和谈前景不明 | 2026-05-13 |
|
CRU:今年第三季度至明年第二季度铝价料位于4,000美元上方 | 2026-05-12 |
|
午后行情收盘分析 | 2026-05-12 |
|
瑞银维持年末金价5600美元、银价100美元的预测不变 | 2026-05-12 |
|
铜价强势上扬:供应忧虑叠加需求预期,后市或延续偏强震荡 | 2026-05-12 |
|
电网投资与电动车热潮驱动,中国二季度精炼铜进口将显著上升 | 2026-05-12 |
|
住友金属2026年精炼费谈判顺利,铜精炼行业供需趋稳 | 2026-05-12 |
|
上海有色现货报价(综合)
|
2026-05-12 |
|
5月12日废金属收购价(早间参考价)
|
2026-05-12 |
|
再生金属现货早间预测报价
|
2026-05-12 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

