全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
有色金属
|
海关总署:前4个月铜材进口降9.8%稀土进口增9.5%铝材出口增8.9% | 2026-05-12 |
|
12日金川集团镍出厂价下调200元 | 2026-05-12 |
|
广商网-金属专家“古正”“古赢”预测
|
2026-05-12 |
|
虽偏供需双淡,但铜价正在走出年内第二波冲高 | 2026-05-12 |
|
5月12日铜棒价格 | 2026-05-12 |
|
印度与秘鲁拟于6月重启自贸谈判,旨在确保关键矿产供应 | 2026-05-12 |
|
从“腰斩”到“筑底”:技术分析暗示白银价格或开启修复之路 | 2026-05-12 |
|
辟谣“推迟至2028年”!自由港重申印尼格拉斯伯格矿在2027年底前全面复产 | 2026-05-12 |
|
期价突破20万元/吨 碳酸锂“高涨”势头持续 | 2026-05-12 |
|
AI拉动覆铜板需求激增 国产高端材料迎导入窗口 | 2026-05-12 |
|
铜价六连阳,离前高只差一步!但有一个指标开始“收窄”了… | 2026-05-12 |
|
二季度中国精炼铜进口预期攀升,电气化领域需求动能强劲 | 2026-05-12 |
|
[LME收盘评论]期铜升至三个多月高点,受供应担忧提振 | 2026-05-12 |
|
[收盘评论]期金小涨,市场消化美伊局势最新进展并等待通胀数据 | 2026-05-12 |
|
午后行情收盘分析 | 2026-05-11 |
|
中企拟在刚果(金)再拓超级铜矿,年产能可达50万吨 | 2026-05-11 |
|
巨头抢铜进行时,力拓拟增持阿根廷百亿级铜矿 | 2026-05-11 |
|
上海有色现货报价(综合)
|
2026-05-11 |
|
5月11日废金属收购价(早间参考价)
|
2026-05-11 |
|
地缘局势叠加美国非农数据施压金价调整,短期维持区间震荡 | 2026-05-11 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

