首页 > 资讯中心 > 有色金属 > 市场快讯 > 上海有色现货报价(综合)
发布时间:2026-05-15 上海有色现货报价(综合) 字体
【基本金属】        
品名 产地/牌号 价格 平均价 涨跌
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 105180-105900 105540 -1840
1#电解铜升贴水     -115 -65
平水铜 国产、进口 105180-105880 105530 -1840
升水铜 国产、进口 105210-105900 105555 -1845
贵溪铜 江西铜业 105230-105920 105575 -1845
湿法铜 进口 105120-105810 105465 -1850
A00铝锭 Al99.70 国产 24350-24390 24370 -240
A00铝锭升贴水     -80 -10
1#铅锭 Pb99.994 国产 16300-16400 16350 -50
再生精铅 ≥pb99.97 国产 16300-16400 16350 -50
再生铅 ≥pb98.5 国产 16300-16400 16350 -50
废电动车电池 国产 9850-10100 9975 -25
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 24670-24770 24720 -110
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 24600-24700 24650 -110
0#火炬(出厂价) 株冶   25020 -110
0#葫锌 葫芦岛   25820 -110
0#南华 韶冶   24700 -100
0#双燕 八一锌业   24560 -110
0#麒麟 广东   24600 -100
1#锡锭 Sn99.90 国产 420100-424500 422300 -5550
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 142500-145000 143750 -2350
1#金川镍 甘肃金川 144300-145000 144650 -2400
         
【贵金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#银 元/千克 21396 19801 -1595
2#银 元/千克 21381 19786 -1595
3#银 元/千克 21366 19771 -1595
99金 元/克 1025 1010.76 -14.24
95金 元/克 1023.5 1027.4 +3.9
元/克 527 499 -28
元/克 365 349 -16
元/克 390 390 +0
元/克 2490 2490 +0
元/克 1675 1675 +0
         
【小金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#锑锭 Sb≥99.85% 元/吨 159000 159000 +0
0#锑锭 Sb≥99.9% 元/吨 161000 161000 +0
精铟≥99.99% 元/千克 4700 4700 +0
粗铟≥99% 元/千克 4600 4600 +0
镓≥99.99% 元/千克 2250 2250 +0
锗锭50Ω/cm 元/千克 20000 20250 +250
精铋≥99.99% 元/吨 146000 146000 +0
粗硒(含量90-99%) 元/千克 205 205 +0
钨铁≥70% 元/吨 920000 870000 -50000
钨铁75-85% 元/吨 950000 900000 -50000
碳化钨粉(国产) 元/千克 1575 1525 -50.0
钨粉(国产) 元/千克 1650 1600 -50.0
1#钨条≥99.95% 元/千克 1810 1775 -35
废钨钻头≥70% 元/千克 680 675 -5
钼铁60% 元/吨 330000 328500 -1500
1#钼≥99.95% 元/千克 612.5 612.5 +0
废钼 元/千克 417.5 417.5 +0
1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 元/吨 77000 77000 +0
铌≥99% 元/千克 707.5 707.5 +0
1#镁锭≥99.9% 元/吨 17400 17500 +100
海绵钛≥99.6% 元/千克 48.5 48.5 +0
海绵锆≥99% 元/千克 150.5 150.5 +0
钒≥99.5% 元/千克 1550 1550 +0
1#镉锭、条≥99.99% 元/吨 27050 27050 +0
0#镉锭、条≥99.995% 元/吨 27550 27550 +0
铍≥99% 元/千克 8237.5 8237.5 +0
钾(工业级)≥98.5% 元/吨 137500 137500 +0
钠(工业级)≥99.7% 元/吨 10050 10050 +0
电解钴≥99.8% 元/吨 425000 425000 +0
电解锰≥99.7%(袋装) 元/吨 18500 18500 +0
电解锰≥99.7%(桶装) 元/吨 19500 19500 +0
         
【金属粉末】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
电解铜粉 元/公斤 114.5 113 -2
铝粉 元/公斤 27.1 27.1 +0.0
锡粉 元/公斤 442.5 436.5 -6.0
银粉 元/公斤 21666 20071 -1595
钴粉 元/吨 560000 560000 +0
         
【金属化合物】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% 元/吨 28450 28000 -450
氧化锌 ZnO≥99.7% 元/吨 23500 23400 -100
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 元/吨 122000 122000 +0
氯化镍 元/吨 40000 40000 +0
电池级硫酸镍 元/吨 34310 34280 -30
电池级碳酸锂 元/吨 195000 192000 -3000
工业级碳酸锂 元/吨 190500 187500 -3000
工业级氢氧化锂 元/吨 171000 167500 -3500
硫酸钴 元/吨 94500 94500 +0
氧化钴 元/吨 335000 335000 +0
         
【加工材】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
Φ3mm无氧铜丝(硬) 元/吨 108440 106600 -1840
Φ3mm无氧铜丝(软) 元/吨 108540 106700 -1840
Φ8mm无氧铜杆 元/吨 108340 106500 -1840
漆包线 元/吨 112580 110740 -1840
焊锡条63A 元/吨 282250 278750 -3500
焊锡条60A 元/吨 269750 266250 -3500
无铅焊锡 元/吨 435250 428750 -6500
         
【合金】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
铝合金ADC12 元/吨 23700 23700 +0
铝合金AlSi9Cu3 元/吨 24550 24550 +0
铝合金A380 元/吨 25600 25600 +0
铝合金A356 元/吨 24800 24600 -200
铝合金A360 元/吨 25200 24950 -250
铝合金ZLD102 元/吨 24700 24450 -250
铝合金ZLD104 元/吨 24800 24550 -250
铅锑合金 元/吨 18550 18500 -50
锡基轴承合金 元/吨 384250 379250 -5000
锌合金Zamak3 元/吨 25505 25395 -110
锌合金Zamak5 元/吨 26180 26070 -110
磷铜合金14% 元/吨 116025 114185 -1840
砷铜合金30% 元/吨 127110 125270 -1840
铍铜合金3.0-3.6% 元/吨 214500 214500 +0
         
【稀土】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
碳酸稀土 元/吨 60500 59950 -550
氧化镧 元/吨 5400 5400 +0
氧化铈 元/吨 14800 14800 +0
氧化镨 元/吨 842500 840000 -2500
氧化钕 元/吨 837500 835000 -2500
氧化钐 元/吨 16500 16500 +0
氧化铕 元/千克 172.5 172.5 +0
氧化钆 元/吨 230000 230000 +0
氧化铽 元/千克 6100 6100 +0
氧化镝 元/千克 1325 1325 +0
氧化铒 元/吨 435000 435000 +0
氧化钇 元/吨 61500 61500 +0
镨钕氧化物 元/吨 747500 740000 -7500
氧化钬 元/吨 547500 547500 +0
金属镧 元/吨 20500 20500 +0
金属铈 元/吨 35250 35250 +0
金属镨 元/吨 1025000 1025000 +0
金属钕 元/吨 1015000 1015000 +0
金属铽 元/千克 7525 7525 +0
金属镝 元/千克 1690 1690 +0
金属钇 元/千克 275 275 +0
镧铈金属(合金级) 元/吨 20500 20500 +0
镧铈金属(电池级) 元/吨 22500 22500 +0
镨钕金属 元/吨 910000 905000 -5000
电池级混合稀土金属 元/吨 273000 271500 -1500
镝铁合金 元/吨 1300000 1295000 -5000
钬铁 元/吨 552500 552500 +0

Warning: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, null given in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\metal\dope.php on line 104