首页 > 资讯中心 > 有色金属 > 市场快讯 > 上海有色现货报价(综合)
发布时间:2026-05-14 上海有色现货报价(综合) 字体
【基本金属】        
品名 产地/牌号 价格 平均价 涨跌
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 107020-107740 107380 -1120
1#电解铜升贴水     -50 -15
平水铜 国产、进口 107020-107720 107370 -1110
升水铜 国产、进口 107060-107740 107400 -1125
贵溪铜 江西铜业 107080-107760 107420 -1115
湿法铜 进口 106970-107660 107315 -1130
A00铝锭 Al99.70 国产 24580-24640 24610 +50
A00铝锭升贴水     -70 -20
1#铅锭 Pb99.994 国产 16350-16450 16400 +25
再生精铅 ≥pb99.97 国产 16350-16450 16400 +0
再生铅 ≥pb98.5 国产 16350-16450 16400 +0
废电动车电池 国产 9850-10150 10000 +0
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 24780-24880 24830 +120
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 24710-24810 24760 +120
0#火炬(出厂价) 株冶   25130 +120
0#葫锌 葫芦岛   25930 +120
0#南华 韶冶   24800 +130
0#双燕 八一锌业   24670 +120
0#麒麟 广东   24700 +120
1#锡锭 Sn99.90 国产 424900-430800 427850 -4400
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 144500-147700 146100 -1200
1#金川镍 甘肃金川 146400-147700 147050 -1150
         
【贵金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#银 元/千克 21312 21396 +84
2#银 元/千克 21297 21381 +84
3#银 元/千克 21282 21366 +84
99金 元/克 1028.9 1025 -3.9
95金 元/克 1028.8 1023.5 -5.3
元/克 522 527 +5
元/克 363 365 +2
元/克 390 390 +0
元/克 2490 2490 +0
元/克 1675 1675 +0
         
【小金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#锑锭 Sb≥99.85% 元/吨 159000 159000 +0
0#锑锭 Sb≥99.9% 元/吨 161000 161000 +0
精铟≥99.99% 元/千克 4700 4700 +0
粗铟≥99% 元/千克 4600 4600 +0
镓≥99.99% 元/千克 2250 2250 +0
锗锭50Ω/cm 元/千克 20000 20000 +0
精铋≥99.99% 元/吨 146000 146000 +0
粗硒(含量90-99%) 元/千克 205 205 +0
钨铁≥70% 元/吨 950000 920000 -30000
钨铁75-85% 元/吨 980000 950000 -30000
碳化钨粉(国产) 元/千克 1650 1575 -75.0
钨粉(国产) 元/千克 1730 1650 -80.0
1#钨条≥99.95% 元/千克 1860 1810 -50
废钨钻头≥70% 元/千克 680 680 +0
钼铁60% 元/吨 330000 330000 +0
1#钼≥99.95% 元/千克 612.5 612.5 +0
废钼 元/千克 417.5 417.5 +0
1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 元/吨 77000 77000 +0
铌≥99% 元/千克 707.5 707.5 +0
1#镁锭≥99.9% 元/吨 17400 17400 +0
海绵钛≥99.6% 元/千克 48.5 48.5 +0
海绵锆≥99% 元/千克 150.5 150.5 +0
钒≥99.5% 元/千克 1575 1550 -25
1#镉锭、条≥99.99% 元/吨 27050 27050 +0
0#镉锭、条≥99.995% 元/吨 27550 27550 +0
铍≥99% 元/千克 8237.5 8237.5 +0
钾(工业级)≥98.5% 元/吨 137500 137500 +0
钠(工业级)≥99.7% 元/吨 10050 10050 +0
电解钴≥99.8% 元/吨 425500 425000 -500
电解锰≥99.7%(袋装) 元/吨 18500 18500 +0
电解锰≥99.7%(桶装) 元/吨 19500 19500 +0
         
【金属粉末】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
电解铜粉 元/公斤 115.5 114.5 -1
铝粉 元/公斤 27 27.1 +0.1
锡粉 元/公斤 446.5 442.5 -4.0
银粉 元/公斤 21582 21666 +84
钴粉 元/吨 560000 560000 +0
         
【金属化合物】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% 元/吨 28750 28450 -300
氧化锌 ZnO≥99.7% 元/吨 23400 23500 +100
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 元/吨 122000 122000 +0
氯化镍 元/吨 40000 40000 +0
电池级硫酸镍 元/吨 34320 34310 -10
电池级碳酸锂 元/吨 200500 195000 -5500
工业级碳酸锂 元/吨 196000 190500 -5500
工业级氢氧化锂 元/吨 175700 171000 -4700
硫酸钴 元/吨 94500 94500 +0
氧化钴 元/吨 335000 335000 +0
         
【加工材】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
Φ3mm无氧铜丝(硬) 元/吨 109500 108440 -1060
Φ3mm无氧铜丝(软) 元/吨 109600 108540 -1060
Φ8mm无氧铜杆 元/吨 109400 108340 -1060
漆包线 元/吨 113700 112580 -1120
焊锡条63A 元/吨 284750 282250 -2500
焊锡条60A 元/吨 272250 269750 -2500
无铅焊锡 元/吨 438750 435250 -3500
         
【合金】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
铝合金ADC12 元/吨 23700 23700 +0
铝合金AlSi9Cu3 元/吨 24450 24550 +100
铝合金A380 元/吨 25600 25600 +0
铝合金A356 元/吨 24700 24800 +100
铝合金A360 元/吨 25150 25200 +50
铝合金ZLD102 元/吨 24650 24700 +50
铝合金ZLD104 元/吨 24750 24800 +50
铅锑合金 元/吨 18550 18550 +0
锡基轴承合金 元/吨 387750 384250 -3500
锌合金Zamak3 元/吨 25385 25505 +120
锌合金Zamak5 元/吨 26060 26180 +120
磷铜合金14% 元/吨 117145 116025 -1120
砷铜合金30% 元/吨 128230 127110 -1120
铍铜合金3.0-3.6% 元/吨 214500 214500 +0
         
【稀土】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
碳酸稀土 元/吨 59900 60500 +600
氧化镧 元/吨 5400 5400 +0
氧化铈 元/吨 14800 14800 +0
氧化镨 元/吨 837500 842500 +5000
氧化钕 元/吨 832500 837500 +5000
氧化钐 元/吨 16500 16500 +0
氧化铕 元/千克 172.5 172.5 +0
氧化钆 元/吨 228000 230000 +2000
氧化铽 元/千克 6100 6100 +0
氧化镝 元/千克 1325 1325 +0
氧化铒 元/吨 435000 435000 +0
氧化钇 元/吨 61500 61500 +0
镨钕氧化物 元/吨 740000 747500 +7500
氧化钬 元/吨 547500 547500 +0
金属镧 元/吨 20500 20500 +0
金属铈 元/吨 35250 35250 +0
金属镨 元/吨 1025000 1025000 +0
金属钕 元/吨 1010000 1015000 +5000
金属铽 元/千克 7525 7525 +0
金属镝 元/千克 1690 1690 +0
金属钇 元/千克 275 275 +0
镧铈金属(合金级) 元/吨 20500 20500 +0
镧铈金属(电池级) 元/吨 22500 22500 +0
镨钕金属 元/吨 910000 910000 +0
电池级混合稀土金属 元/吨 273000 273000 +0
镝铁合金 元/吨 1300000 1300000 +0
钬铁 元/吨 552500 552500 +0

Warning: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, null given in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\metal\dope.php on line 104