发布时间:2026-05-22
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 992.60 | 992.60 | 986.05 | 987.68 | -4.62 | -0.47% | 987.68 | 8.00 |
| Au99.99 | 992.00 | 995.95 | 986.00 | 992.10 | 0.70 | 0.07% | 992.29 | 4,531.34 |
| iAu99.5 | 991.93 | 991.93 | 991.93 | 991.93 | -2.57 | -0.26% | 991.93 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 992.00 | 995.00 | 991.00 | 992.93 | -0.27 | -0.03% | 993.22 | 21.40 |
| iAu99.99 | 991.58 | 991.58 | 986.37 | 989.38 | 0.96 | 0.10% | 988.80 | 457.48 |
| Au(T+D) | 991.70 | 998.98 | 986.00 | 991.81 | -3.09 | -0.31% | 991.99 | 27,396.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 990.00 | 998.88 | 986.00 | 991.59 | -1.36 | -0.14% | 991.77 | 2,661.00 |
| Pt99.95 | 487.38 | 487.38 | 487.38 | 487.38 | 0.00 | 0.00% | 487.38 | 2.00 |
| Ag99.99 | 18,705.00 | 18,705.00 | 18,705.00 | 18,705.00 | -109.00 | -0.58% | 18,705.00 | 90.00 |
| Ag(T+D) | 18,366.00 | 18,850.00 | 18,119.00 | 18,623.00 | 139.00 | 0.75% | 18,624.00 | 421,934.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 993.45 | 993.45 | 988.45 | 991.45 | -2.80 | -0.28% | 991.45 | 36.60 |
| NYAuTN12 | 996.70 | 996.70 | 992.05 | 995.05 | -2.85 | -0.29% | 994.40 | 11.60 |
| PGC30g | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 0.12 |







