发布时间:2026-05-21
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 992.30 | 992.30 | 992.30 | 992.30 | 8.60 | 0.87% | 992.30 | 2.00 |
| Au99.99 | 998.80 | 1,002.00 | 984.00 | 991.40 | 6.42 | 0.65% | 995.34 | 4,972.00 |
| iAu99.5 | 994.50 | 994.50 | 994.50 | 994.50 | 10.50 | 1.07% | 994.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 991.00 | 1,003.80 | 991.00 | 993.20 | 7.39 | 0.75% | 996.05 | 15.80 |
| iAu99.99 | 985.95 | 998.81 | 985.95 | 988.42 | 6.52 | 0.66% | 993.29 | 207.66 |
| Au(T+D) | 987.70 | 1,001.94 | 981.49 | 990.24 | 6.20 | 0.63% | 994.90 | 34,654.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 988.49 | 1,001.60 | 981.60 | 991.71 | 7.26 | 0.74% | 992.95 | 3,206.60 |
| Pt99.95 | 486.15 | 492.37 | 486.15 | 487.38 | 3.09 | 0.64% | 487.52 | 54.00 |
| Ag99.99 | 18,866.00 | 18,866.00 | 18,345.00 | 18,814.00 | 514.00 | 2.81% | 18,814.00 | 630.00 |
| Ag(T+D) | 18,510.00 | 18,820.00 | 18,170.00 | 18,321.00 | 214.00 | 1.18% | 18,484.00 | 338,186.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 997.75 | 997.90 | 991.75 | 992.05 | 8.45 | 0.86% | 994.25 | 34.60 |
| NYAuTN12 | 999.45 | 999.45 | 994.95 | 996.10 | 9.30 | 0.94% | 997.90 | 7.40 |
| PGC30g | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.00 | 0.40% | 1,000.00 | 0.06 |







