发布时间:2026-05-20
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 983.70 | 983.70 | 983.70 | 983.70 | -10.60 | -1.07% | 983.70 | 2.00 |
| Au99.99 | 999.70 | 1,000.50 | 979.01 | 984.98 | -13.02 | -1.30% | 983.34 | 8,507.76 |
| iAu99.5 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | -13.70 | -1.37% | 984.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 990.00 | 992.00 | 982.00 | 985.81 | -13.31 | -1.33% | 985.54 | 28.80 |
| iAu99.99 | 985.00 | 985.96 | 976.73 | 981.90 | -12.87 | -1.29% | 979.98 | 1,843.60 |
| Au(T+D) | 996.00 | 998.70 | 979.25 | 984.90 | -13.61 | -1.36% | 984.04 | 70,216.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 996.00 | 999.00 | 979.09 | 984.36 | -14.32 | -1.43% | 984.45 | 10,154.00 |
| Pt99.95 | 493.00 | 493.00 | 482.00 | 484.29 | -12.07 | -2.43% | 486.28 | 102.00 |
| Ag99.99 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | -385.00 | -2.06% | 18,300.00 | 300.00 |
| Ag(T+D) | 18,510.00 | 18,645.00 | 17,821.00 | 18,380.00 | -348.00 | -1.86% | 18,107.00 | 604,242.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 987.20 | 987.30 | 980.85 | 984.15 | -13.70 | -1.37% | 983.60 | 16.00 |
| NYAuTN12 | 991.00 | 991.00 | 983.25 | 986.95 | -14.30 | -1.43% | 986.80 | 15.40 |
| PGC30g | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 996.00 | -14.00 | -1.39% | 996.00 | 0.06 |







