发布时间:2026-05-19
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 998.30 | 998.30 | 990.30 | 994.30 | -3.60 | -0.36% | 994.30 | 4.00 |
| Au99.99 | 999.69 | 1,008.80 | 995.00 | 998.00 | -1.69 | -0.17% | 998.67 | 5,228.36 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,000.02 | 1,003.50 | 996.50 | 999.12 | -2.84 | -0.28% | 999.65 | 15.20 |
| iAu99.99 | 999.75 | 999.75 | 992.46 | 994.77 | 0.24 | 0.02% | 996.41 | 1,134.26 |
| Au(T+D) | 999.00 | 1,005.43 | 995.00 | 998.12 | 1.49 | 0.15% | 998.51 | 41,134.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 999.00 | 1,005.00 | 995.00 | 997.86 | 1.89 | 0.19% | 998.68 | 5,145.00 |
| Pt99.95 | 495.30 | 498.50 | 494.65 | 496.36 | -1.62 | -0.33% | 497.03 | 286.00 |
| Ag99.99 | 18,685.00 | 18,685.00 | 18,685.00 | 18,685.00 | 161.00 | 0.87% | 18,685.00 | 150.00 |
| Ag(T+D) | 18,687.00 | 19,122.00 | 18,451.00 | 18,542.00 | 132.00 | 0.72% | 18,728.00 | 684,448.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,001.20 | 1,001.20 | 995.95 | 998.50 | 2.00 | 0.20% | 997.85 | 27.60 |
| NYAuTN12 | 1,004.55 | 1,004.55 | 998.50 | 1,000.80 | 1.70 | 0.17% | 1,001.25 | 20.60 |
| PGC30g | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 10.00 | 1.00% | 1,010.00 | 0.12 |







