发布时间:2026-05-15
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | -24.40 | -2.37% | 1,003.00 | 4.00 |
| Au99.99 | 1,031.50 | 1,031.50 | 1,000.05 | 1,006.01 | -22.67 | -2.20% | 1,007.07 | 10,113.34 |
| iAu99.5 | 1,003.70 | 1,003.70 | 1,003.70 | 1,003.70 | -21.80 | -2.13% | 1,003.70 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,002.00 | 1,008.60 | -20.40 | -1.98% | 1,009.83 | 43.60 |
| iAu99.99 | 1,020.58 | 1,020.58 | 997.50 | 1,002.71 | -22.81 | -2.22% | 1,005.50 | 2,345.12 |
| Au(T+D) | 1,026.60 | 1,029.56 | 1,000.01 | 1,005.53 | -20.74 | -2.02% | 1,008.67 | 81,424.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,027.00 | 1,029.00 | 1,000.10 | 1,006.15 | -20.12 | -1.96% | 1,008.51 | 12,336.60 |
| Pt99.95 | 518.82 | 519.53 | 505.00 | 505.00 | -27.40 | -5.15% | 507.84 | 148.00 |
| Ag99.99 | 19,300.00 | 19,300.00 | 19,289.00 | 19,293.00 | -2,115.00 | -9.88% | 19,293.00 | 480.00 |
| Ag(T+D) | 21,300.00 | 21,345.00 | 19,068.00 | 19,428.00 | -2,012.00 | -9.38% | 19,800.00 | 475,602.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,002.00 | 1,003.35 | -22.10 | -2.16% | 1,006.95 | 49.00 |
| NYAuTN12 | 1,016.95 | 1,017.00 | 1,002.95 | 1,008.45 | -21.20 | -2.06% | 1,008.90 | 24.40 |
| PGC30g | 1,012.48 | 1,012.48 | 1,000.00 | 1,004.33 | -19.67 | -1.92% | 1,005.52 | 0.78 |







