发布时间:2026-05-14
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,027.00 | 1,027.80 | 1,027.00 | 1,027.40 | 3.90 | 0.38% | 1,027.40 | 4.00 |
| Au99.99 | 1,030.80 | 1,031.20 | 1,022.02 | 1,028.68 | -1.31 | -0.13% | 1,026.25 | 5,164.84 |
| iAu99.5 | 1,025.50 | 1,025.50 | 1,025.50 | 1,025.50 | -3.50 | -0.34% | 1,025.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,026.00 | 1,029.00 | 1,023.10 | 1,029.00 | -1.14 | -0.11% | 1,026.86 | 17.00 |
| iAu99.99 | 1,023.39 | 1,028.00 | 1,019.74 | 1,025.52 | -2.81 | -0.27% | 1,024.13 | 1,297.98 |
| Au(T+D) | 1,029.00 | 1,030.80 | 1,022.00 | 1,028.31 | 0.06 | 0.01% | 1,026.27 | 36,624.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,028.50 | 1,030.80 | 1,022.00 | 1,028.68 | 0.11 | 0.01% | 1,026.27 | 3,773.60 |
| Pt99.95 | 532.40 | 532.40 | 532.40 | 532.40 | 0.94 | 0.18% | 532.40 | 6.00 |
| Ag99.99 | 21,416.00 | 21,416.00 | 21,400.00 | 21,408.00 | 108.00 | 0.51% | 21,408.00 | 120.00 |
| Ag(T+D) | 21,369.00 | 22,038.00 | 21,101.00 | 21,400.00 | -218.00 | -1.01% | 21,440.00 | 564,400.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,025.65 | 1,027.00 | 1,023.65 | 1,025.65 | -3.45 | -0.34% | 1,025.45 | 21.60 |
| NYAuTN12 | 1,029.35 | 1,031.25 | 1,027.85 | 1,030.10 | -2.35 | -0.23% | 1,029.65 | 8.00 |
| PGC30g | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | -6.00 | -0.58% | 1,025.00 | 1.80 |







