发布时间:2026-05-13
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,023.50 | 1,023.50 | 1,023.50 | 1,023.50 | -5.30 | -0.52% | 1,023.50 | 2.00 |
| Au99.99 | 1,030.00 | 1,032.90 | 1,018.00 | 1,029.99 | 1.48 | 0.14% | 1,029.16 | 5,177.62 |
| iAu99.5 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | -1.00 | -0.10% | 1,029.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,030.93 | 1,034.00 | 1,021.88 | 1,030.14 | 0.39 | 0.04% | 1,028.89 | 20.60 |
| iAu99.99 | 1,026.76 | 1,030.18 | 1,016.78 | 1,028.33 | 2.12 | 0.21% | 1,028.06 | 1,373.00 |
| Au(T+D) | 1,029.80 | 1,032.67 | 1,017.30 | 1,029.63 | -3.82 | -0.37% | 1,028.25 | 34,600.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,030.00 | 1,032.24 | 1,017.50 | 1,029.94 | -2.61 | -0.25% | 1,028.57 | 3,534.60 |
| Pt99.95 | 531.60 | 532.05 | 530.15 | 531.46 | 6.65 | 1.27% | 531.46 | 8.00 |
| Ag99.99 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 525.00 | 2.53% | 21,300.00 | 90.00 |
| Ag(T+D) | 20,700.00 | 23,400.00 | 20,512.00 | 21,265.00 | 295.00 | 1.41% | 21,618.00 | 766,094.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,031.10 | 1,031.10 | 1,026.65 | 1,027.65 | -5.05 | -0.49% | 1,029.10 | 27.40 |
| NYAuTN12 | 1,034.45 | 1,034.45 | 1,030.45 | 1,032.10 | -2.95 | -0.29% | 1,032.45 | 10.20 |
| PGC30g | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | -0.71 | -0.07% | 1,030.00 | 0.60 |







