发布时间:2026-05-12
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,028.80 | 1,028.80 | 1,028.80 | 1,028.80 | 5.42 | 0.53% | 1,028.80 | 4.00 |
| Au99.99 | 1,025.00 | 1,040.10 | 1,025.00 | 1,028.51 | 2.69 | 0.26% | 1,033.26 | 3,586.26 |
| iAu99.5 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 7.50 | 0.73% | 1,030.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,031.50 | 1,037.00 | 1,027.00 | 1,029.75 | 3.87 | 0.38% | 1,033.06 | 17.80 |
| iAu99.99 | 1,024.73 | 1,037.30 | 1,024.73 | 1,026.21 | 4.04 | 0.40% | 1,031.96 | 2,956.68 |
| Au(T+D) | 1,024.00 | 1,040.80 | 1,023.00 | 1,028.36 | 2.22 | 0.22% | 1,033.45 | 49,802.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,025.00 | 1,041.00 | 1,024.00 | 1,028.55 | 1.85 | 0.18% | 1,032.55 | 4,542.60 |
| Pt99.95 | 530.45 | 530.45 | 523.69 | 524.81 | 14.41 | 2.82% | 524.81 | 12.00 |
| Ag99.99 | 20,840.00 | 20,840.00 | 20,710.00 | 20,775.00 | 870.00 | 4.37% | 20,775.00 | 60.00 |
| Ag(T+D) | 20,033.00 | 21,423.00 | 19,997.00 | 20,749.00 | 872.00 | 4.39% | 20,970.00 | 626,580.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,027.00 | 1,038.45 | 1,027.00 | 1,028.90 | 3.55 | 0.35% | 1,032.70 | 32.60 |
| NYAuTN12 | 1,039.65 | 1,039.65 | 1,032.20 | 1,032.40 | 3.95 | 0.38% | 1,035.05 | 13.20 |
| PGC30g | 1,038.10 | 1,038.10 | 1,030.00 | 1,030.71 | 6.27 | 0.61% | 1,034.82 | 3.42 |







