发布时间:2026-05-11
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,022.80 | 1,023.38 | -11.74 | -1.13% | 1,026.53 | 50.00 |
| Au99.99 | 1,033.50 | 1,039.90 | 1,018.31 | 1,025.82 | -6.18 | -0.60% | 1,024.95 | 5,197.86 |
| iAu99.5 | 1,022.50 | 1,022.50 | 1,022.50 | 1,022.50 | -14.80 | -1.43% | 1,022.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,022.50 | 1,025.88 | -9.48 | -0.92% | 1,028.21 | 21.80 |
| iAu99.99 | 1,036.62 | 1,036.62 | 1,016.63 | 1,022.17 | -6.93 | -0.67% | 1,021.41 | 2,080.90 |
| Au(T+D) | 1,034.40 | 1,040.50 | 1,018.94 | 1,025.00 | -11.33 | -1.09% | 1,026.14 | 44,116.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,034.50 | 1,040.28 | 1,018.62 | 1,025.68 | -11.08 | -1.07% | 1,026.70 | 5,507.60 |
| Pt99.95 | 514.60 | 514.60 | 509.70 | 510.40 | -5.00 | -0.97% | 510.73 | 36.00 |
| Ag99.99 | 19,905.00 | 19,905.00 | 19,905.00 | 19,905.00 | 110.00 | 0.56% | 19,905.00 | 120.00 |
| Ag(T+D) | 19,900.00 | 20,085.00 | 19,550.00 | 19,895.00 | 77.00 | 0.39% | 19,877.00 | 518,478.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,026.65 | 1,030.10 | 1,019.75 | 1,024.35 | -11.45 | -1.11% | 1,025.35 | 41.60 |
| NYAuTN12 | 1,033.50 | 1,033.60 | 1,023.25 | 1,028.30 | -10.30 | -0.99% | 1,028.45 | 12.60 |
| PGC30g | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,020.00 | 1,024.44 | -11.56 | -1.12% | 1,025.07 | 2.40 |







