发布时间:2026-05-08
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,031.10 | 1,035.12 | -4.68 | -0.45% | 1,043.82 | 38.00 |
| Au99.99 | 1,038.20 | 1,045.00 | 1,031.00 | 1,032.00 | -6.94 | -0.67% | 1,035.59 | 4,303.78 |
| iAu99.5 | 1,037.30 | 1,037.30 | 1,037.30 | 1,037.30 | -3.60 | -0.35% | 1,037.30 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,039.39 | 1,039.80 | 1,034.00 | 1,035.36 | -6.26 | -0.60% | 1,036.85 | 12.20 |
| iAu99.99 | 1,038.28 | 1,038.28 | 1,028.88 | 1,029.10 | -8.12 | -0.78% | 1,032.26 | 984.46 |
| Au(T+D) | 1,038.51 | 1,044.00 | 1,030.00 | 1,033.76 | -0.49 | -0.05% | 1,036.33 | 30,634.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,038.01 | 1,044.49 | 1,030.10 | 1,033.15 | -2.02 | -0.20% | 1,036.76 | 3,265.60 |
| Pt99.95 | 515.40 | 515.40 | 515.40 | 515.40 | -5.00 | -0.96% | 515.40 | 2.00 |
| Ag99.99 | 19,800.00 | 19,830.00 | 19,785.00 | 19,795.00 | 295.00 | 1.51% | 19,795.00 | 360.00 |
| Ag(T+D) | 19,875.00 | 20,131.00 | 19,513.00 | 19,692.00 | 413.00 | 2.14% | 19,818.00 | 532,908.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,035.35 | 1,039.60 | 1,034.05 | 1,035.30 | 0.30 | 0.03% | 1,035.80 | 34.20 |
| NYAuTN12 | 1,038.85 | 1,040.50 | 1,037.00 | 1,038.55 | 0.85 | 0.08% | 1,038.60 | 27.60 |
| PGC30g | 1,036.40 | 1,036.40 | 1,035.80 | 1,036.00 | 3.00 | 0.29% | 1,036.00 | 0.42 |







