发布时间:2026-05-07
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,038.60 | 1,039.80 | 17.80 | 1.74% | 1,039.80 | 14.00 |
| Au99.99 | 1,030.00 | 1,044.99 | 1,025.10 | 1,038.94 | 12.00 | 1.17% | 1,034.68 | 5,130.02 |
| iAu99.5 | 1,040.90 | 1,040.90 | 1,040.90 | 1,040.90 | 14.90 | 1.45% | 1,040.90 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,030.00 | 1,045.50 | 1,030.00 | 1,041.62 | 13.96 | 1.36% | 1,037.12 | 7.80 |
| iAu99.99 | 1,026.82 | 1,039.24 | 1,024.72 | 1,037.22 | 14.61 | 1.43% | 1,031.60 | 2,040.12 |
| Au(T+D) | 1,030.00 | 1,041.78 | 1,022.06 | 1,038.57 | 16.63 | 1.63% | 1,034.25 | 42,720.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,026.00 | 1,041.47 | 1,023.82 | 1,038.56 | 17.25 | 1.69% | 1,035.17 | 3,341.00 |
| Pt99.95 | 519.28 | 521.08 | 519.28 | 520.40 | 15.08 | 2.98% | 520.40 | 16.00 |
| Ag99.99 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 1,433.00 | 7.93% | 19,500.00 | 60.00 |
| Ag(T+D) | 19,010.00 | 19,588.00 | 18,894.00 | 19,538.00 | 869.00 | 4.65% | 19,279.00 | 397,146.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,034.95 | 1,040.00 | 1,031.40 | 1,039.20 | 17.45 | 1.71% | 1,035.00 | 19.40 |
| NYAuTN12 | 1,035.95 | 1,043.10 | 1,034.75 | 1,042.15 | 15.35 | 1.49% | 1,037.70 | 12.20 |
| PGC30g | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 11.00 | 1.08% | 1,033.00 | 0.06 |







