发布时间:2026-04-28
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,021.00 | 1,021.00 | 1,014.10 | 1,015.83 | -15.97 | -1.55% | 1,015.83 | 8.00 |
| Au99.99 | 1,035.00 | 1,038.90 | 1,019.00 | 1,020.73 | -16.48 | -1.59% | 1,025.73 | 5,146.10 |
| iAu99.5 | 1,020.70 | 1,020.70 | 1,020.70 | 1,020.70 | -16.80 | -1.62% | 1,020.70 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,033.85 | 1,034.00 | 1,020.00 | 1,024.60 | -15.90 | -1.53% | 1,027.77 | 22.40 |
| iAu99.99 | 1,032.69 | 1,032.69 | 1,016.93 | 1,018.72 | -17.62 | -1.70% | 1,026.79 | 1,954.46 |
| Au(T+D) | 1,035.00 | 1,036.90 | 1,018.76 | 1,021.18 | -16.15 | -1.56% | 1,026.89 | 60,694.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,035.00 | 1,037.00 | 1,018.01 | 1,021.33 | -16.03 | -1.55% | 1,025.63 | 6,730.00 |
| Pt99.95 | 502.70 | 503.31 | 494.84 | 498.20 | -12.71 | -2.49% | 500.37 | 176.00 |
| Ag99.99 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,058.00 | 18,285.00 | -569.00 | -3.02% | 18,285.00 | 3,090.00 |
| Ag(T+D) | 18,740.00 | 18,809.00 | 17,950.00 | 18,066.00 | -684.00 | -3.65% | 18,288.00 | 362,234.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,033.10 | 1,033.10 | 1,020.80 | 1,022.25 | -15.05 | -1.45% | 1,025.55 | 46.60 |
| NYAuTN12 | 1,035.90 | 1,035.90 | 1,023.35 | 1,024.80 | -15.25 | -1.47% | 1,029.15 | 19.00 |
| PGC30g | - | - | - | - | - | 0.00 |







