发布时间:2026-04-27
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,028.11 | 1,031.80 | 1.00 | 0.10% | 1,031.80 | 12.00 |
| Au99.99 | 1,039.90 | 1,044.00 | 1,033.00 | 1,037.21 | 3.96 | 0.38% | 1,037.47 | 4,123.66 |
| iAu99.5 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 7.00 | 0.68% | 1,037.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,033.50 | 1,042.80 | 1,033.50 | 1,040.50 | 6.03 | 0.58% | 1,039.08 | 12.00 |
| iAu99.99 | 1,035.69 | 1,037.82 | 1,031.35 | 1,036.34 | 6.62 | 0.64% | 1,033.31 | 1,440.44 |
| Au(T+D) | 1,037.30 | 1,043.30 | 1,033.51 | 1,037.51 | 3.38 | 0.33% | 1,037.33 | 36,904.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,037.00 | 1,043.65 | 1,033.50 | 1,037.63 | 5.37 | 0.52% | 1,037.36 | 4,001.00 |
| Pt99.95 | 509.39 | 511.67 | 509.39 | 510.91 | 7.65 | 1.52% | 510.65 | 70.00 |
| Ag99.99 | 18,860.00 | 18,860.00 | 18,850.00 | 18,854.00 | 353.00 | 1.91% | 18,854.00 | 150.00 |
| Ag(T+D) | 18,830.00 | 18,969.00 | 18,575.00 | 18,796.00 | 128.00 | 0.69% | 18,750.00 | 340,784.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,039.15 | 1,040.65 | 1,035.75 | 1,038.05 | -5.90 | -0.57% | 1,037.30 | 87.20 |
| NYAuTN12 | 1,038.10 | 1,043.55 | 1,038.00 | 1,041.00 | -4.55 | -0.44% | 1,040.05 | 15.80 |
| PGC30g | 1,013.11 | 1,013.11 | 1,011.00 | 1,012.05 | -26.95 | -2.59% | 1,012.05 | 0.12 |







