发布时间:2026-04-24
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,030.80 | 1,030.80 | 1,030.80 | 1,030.80 | -1.30 | -0.13% | 1,030.80 | 2.00 |
| Au99.99 | 1,040.00 | 1,044.00 | 1,028.00 | 1,033.25 | -4.25 | -0.41% | 1,032.13 | 4,951.30 |
| iAu99.5 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,030.50 | -7.00 | -0.67% | 1,030.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,041.50 | 1,045.00 | 1,030.00 | 1,034.47 | -5.17 | -0.50% | 1,033.93 | 26.00 |
| iAu99.99 | 1,039.36 | 1,041.25 | 1,027.57 | 1,029.72 | -6.89 | -0.66% | 1,030.93 | 423.68 |
| Au(T+D) | 1,039.50 | 1,044.34 | 1,027.00 | 1,033.06 | -6.62 | -0.64% | 1,034.13 | 59,404.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,039.00 | 1,043.88 | 1,028.00 | 1,033.44 | -5.12 | -0.49% | 1,032.26 | 8,470.60 |
| Pt99.95 | 513.20 | 513.20 | 502.00 | 503.26 | -12.59 | -2.44% | 506.61 | 162.00 |
| Ag99.99 | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,485.00 | 18,501.00 | -487.00 | -2.56% | 18,501.00 | 420.00 |
| Ag(T+D) | 18,860.00 | 19,130.00 | 18,333.00 | 18,481.00 | -607.00 | -3.18% | 18,668.00 | 511,166.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,044.30 | 1,047.90 | 1,031.45 | 1,040.00 | -4.55 | -0.44% | 1,043.95 | 11.20 |
| NYAuTN12 | 1,047.85 | 1,049.45 | 1,035.90 | 1,043.55 | -1.90 | -0.18% | 1,045.55 | 12.40 |
| PGC30g | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | -11.00 | -1.05% | 1,039.00 | 0.06 |







