发布时间:2026-04-21
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,045.10 | 1,047.13 | -102.87 | -8.95% | 1,047.13 | 16.00 |
| Au99.99 | 1,055.50 | 1,059.00 | 1,048.06 | 1,050.48 | -3.50 | -0.33% | 1,052.28 | 5,940.60 |
| iAu99.5 | 1,049.60 | 1,049.60 | 1,049.60 | 1,049.60 | -2.09 | -0.20% | 1,049.60 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,055.00 | 1,057.00 | 1,050.00 | 1,051.41 | -2.75 | -0.26% | 1,053.98 | 14.40 |
| iAu99.99 | 1,053.98 | 1,055.00 | 1,045.82 | 1,047.10 | -4.90 | -0.47% | 1,053.17 | 253.38 |
| Au(T+D) | 1,054.56 | 1,057.84 | 1,048.22 | 1,050.38 | -5.54 | -0.52% | 1,052.67 | 53,454.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,056.40 | 1,057.95 | 1,048.50 | 1,050.55 | -5.01 | -0.47% | 1,052.23 | 5,164.00 |
| Pt99.95 | 523.50 | 523.92 | 522.60 | 522.88 | -3.06 | -0.58% | 522.88 | 30.00 |
| Ag99.99 | 19,741.00 | 19,750.00 | 19,705.00 | 19,735.00 | -172.00 | -0.86% | 19,735.00 | 150.00 |
| Ag(T+D) | 19,795.00 | 19,993.00 | 19,531.00 | 19,654.00 | -318.00 | -1.59% | 19,715.00 | 317,220.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,057.40 | 1,060.10 | 1,051.40 | 1,051.60 | -3.80 | -0.36% | 1,055.40 | 49.80 |
| NYAuTN12 | 1,058.65 | 1,061.55 | 1,052.70 | 1,053.05 | -3.50 | -0.33% | 1,057.05 | 32.20 |
| PGC30g | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | -49.00 | -4.67% | 1,001.00 | 0.60 |







