发布时间:2026-04-16
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,058.50 | 1,058.50 | 1,051.50 | 1,055.00 | 3.10 | 0.29% | 1,055.00 | 4.00 |
| Au99.99 | 1,050.00 | 1,060.20 | 1,050.00 | 1,058.36 | 3.17 | 0.30% | 1,058.10 | 4,279.78 |
| iAu99.5 | 1,056.51 | 1,056.51 | 1,056.51 | 1,056.51 | -4.49 | -0.42% | 1,056.51 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,055.01 | 1,059.80 | 1,055.01 | 1,058.85 | 1.61 | 0.15% | 1,058.91 | 9.40 |
| iAu99.99 | 1,060.09 | 1,060.09 | 1,055.92 | 1,057.92 | 2.75 | 0.26% | 1,057.61 | 77.54 |
| Au(T+D) | 1,055.50 | 1,061.25 | 1,050.55 | 1,058.50 | 0.42 | 0.04% | 1,057.98 | 33,730.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,056.90 | 1,061.00 | 1,051.50 | 1,058.46 | 0.16 | 0.02% | 1,057.78 | 3,041.00 |
| Pt99.95 | 536.74 | 536.74 | 536.74 | 536.74 | 6.34 | 1.20% | 536.74 | 2.00 |
| Ag99.99 | 19,990.00 | 20,000.00 | 19,990.00 | 19,995.00 | 295.00 | 1.50% | 19,995.00 | 6,300.00 |
| Ag(T+D) | 19,556.00 | 20,000.00 | 19,409.00 | 19,853.00 | 178.00 | 0.90% | 19,869.00 | 303,812.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,057.45 | 1,061.65 | 1,053.60 | 1,059.25 | -1.30 | -0.12% | 1,058.85 | 56.00 |
| NYAuTN12 | 1,060.10 | 1,063.90 | 1,055.50 | 1,061.40 | 1.75 | 0.17% | 1,060.50 | 36.40 |
| PGC30g | - | - | - | - | - | 0.00 |







