发布时间:2026-04-15
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,047.00 | 1,051.90 | 8.89 | 0.85% | 1,051.90 | 8.00 |
| Au99.99 | 1,047.10 | 1,067.80 | 1,046.00 | 1,055.19 | 6.84 | 0.65% | 1,058.03 | 4,595.30 |
| iAu99.5 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 13.01 | 1.24% | 1,061.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,054.00 | 1,066.00 | 1,054.00 | 1,057.24 | 5.73 | 0.54% | 1,058.71 | 13.00 |
| iAu99.99 | 1,059.56 | 1,064.88 | 1,053.64 | 1,055.17 | 9.54 | 0.91% | 1,058.24 | 372.94 |
| Au(T+D) | 1,047.00 | 1,067.66 | 1,045.20 | 1,055.28 | 8.52 | 0.81% | 1,058.08 | 53,834.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,046.20 | 1,067.86 | 1,045.70 | 1,055.14 | 8.43 | 0.81% | 1,058.30 | 4,080.80 |
| Pt99.95 | 530.40 | 530.40 | 530.40 | 530.40 | 8.19 | 1.57% | 530.40 | 2.00 |
| Ag99.99 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 620.00 | 3.25% | 19,700.00 | 30.00 |
| Ag(T+D) | 19,150.00 | 20,061.00 | 19,070.00 | 19,560.00 | 742.00 | 3.94% | 19,675.00 | 357,302.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,050.10 | 1,068.40 | 1,050.10 | 1,057.00 | 9.40 | 0.90% | 1,060.55 | 57.60 |
| NYAuTN12 | 1,053.00 | 1,070.20 | 1,051.10 | 1,058.75 | 11.25 | 1.07% | 1,059.65 | 33.80 |
| PGC30g | 1,059.40 | 1,059.40 | 1,059.40 | 1,059.40 | 11.00 | 1.05% | 1,059.40 | 0.12 |







