发布时间:2026-04-13
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,040.70 | 1,040.70 | 1,040.00 | 1,040.35 | -1.45 | -0.14% | 1,040.35 | 4.00 |
| Au99.99 | 1,048.50 | 1,055.00 | 1,035.00 | 1,042.30 | -4.93 | -0.47% | 1,040.19 | 6,591.96 |
| iAu99.5 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | -6.70 | -0.64% | 1,040.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,040.89 | 1,043.00 | 1,039.00 | 1,042.82 | -3.63 | -0.35% | 1,041.61 | 10.00 |
| iAu99.99 | 1,035.43 | 1,041.19 | 1,034.50 | 1,040.60 | -4.52 | -0.43% | 1,038.24 | 599.68 |
| Au(T+D) | 1,049.00 | 1,053.60 | 1,031.00 | 1,041.99 | -5.76 | -0.55% | 1,041.24 | 47,234.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,049.50 | 1,053.60 | 1,035.00 | 1,041.58 | -5.89 | -0.56% | 1,041.14 | 4,578.20 |
| Pt99.95 | 516.89 | 517.61 | 516.89 | 517.09 | -3.95 | -0.76% | 517.09 | 14.00 |
| Ag99.99 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,354.00 | 18,514.00 | -156.00 | -0.84% | 18,514.00 | 3,120.00 |
| Ag(T+D) | 18,560.00 | 18,900.00 | 18,279.00 | 18,379.00 | -183.00 | -0.99% | 18,447.00 | 310,744.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,050.55 | 1,053.40 | 1,038.50 | 1,040.95 | -6.75 | -0.64% | 1,041.05 | 52.20 |
| NYAuTN12 | 1,050.25 | 1,055.70 | 1,039.10 | 1,042.90 | -6.50 | -0.62% | 1,044.40 | 49.60 |
| PGC30g | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | -14.00 | -1.33% | 1,039.00 | 0.06 |







