发布时间:2026-04-10
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,046.50 | 1,046.50 | 1,035.00 | 1,041.80 | 2.60 | 0.25% | 1,041.80 | 10.00 |
| Au99.99 | 1,047.00 | 1,055.00 | 1,043.00 | 1,047.23 | 11.23 | 1.08% | 1,047.87 | 4,954.58 |
| iAu99.5 | 1,046.70 | 1,046.70 | 1,046.70 | 1,046.70 | 7.30 | 0.70% | 1,046.70 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,029.00 | 1,046.45 | 5.38 | 0.52% | 1,047.71 | 10.20 |
| iAu99.99 | 1,048.15 | 1,049.91 | 1,043.32 | 1,045.12 | 8.62 | 0.83% | 1,047.30 | 1,291.38 |
| Au(T+D) | 1,048.00 | 1,055.37 | 1,043.00 | 1,046.45 | 4.42 | 0.42% | 1,047.75 | 41,402.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,048.00 | 1,055.68 | 1,043.24 | 1,046.60 | 5.53 | 0.53% | 1,047.47 | 3,456.80 |
| Pt99.95 | 522.28 | 522.28 | 520.10 | 521.04 | 13.03 | 2.56% | 521.04 | 32.00 |
| Ag99.99 | 18,670.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | 354.00 | 1.93% | 18,670.00 | 780.00 |
| Ag(T+D) | 18,350.00 | 18,802.00 | 18,211.00 | 18,560.00 | 289.00 | 1.58% | 18,562.00 | 239,398.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,049.90 | 1,050.95 | 1,044.70 | 1,046.75 | 7.90 | 0.76% | 1,047.70 | 90.40 |
| NYAuTN12 | 1,046.50 | 1,051.90 | 1,046.50 | 1,048.40 | 8.55 | 0.82% | 1,049.40 | 124.80 |
| PGC30g | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 11.00 | 1.06% | 1,053.00 | 0.06 |







