发布时间:2026-04-09
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,038.00 | 1,039.20 | -18.40 | -1.74% | 1,039.20 | 10.00 |
| Au99.99 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | -23.91 | -2.26% | 1,040.27 | 4,562.36 |
| iAu99.5 | 1,039.40 | 1,039.40 | 1,039.40 | 1,039.40 | 6.40 | 0.62% | 1,039.40 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,039.75 | 1,041.07 | -16.15 | -1.53% | 1,043.58 | 11.00 |
| iAu99.99 | 1,036.67 | 1,039.90 | 1,034.60 | 1,036.50 | -24.85 | -2.34% | 1,037.85 | 648.40 |
| Au(T+D) | 1,056.00 | 1,057.11 | 1,035.62 | 1,037.92 | -18.53 | -1.75% | 1,042.03 | 58,436.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,056.50 | 1,057.50 | 1,037.00 | 1,038.33 | -13.57 | -1.29% | 1,041.07 | 8,990.20 |
| Pt99.95 | 509.38 | 509.38 | 507.23 | 508.01 | -7.49 | -1.45% | 508.01 | 10.00 |
| Ag99.99 | 18,260.00 | 18,320.00 | 18,260.00 | 18,316.00 | -780.00 | -4.08% | 18,316.00 | 1,560.00 |
| Ag(T+D) | 18,947.00 | 19,014.00 | 17,961.00 | 18,130.00 | -589.00 | -3.15% | 18,271.00 | 255,442.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,036.25 | 1,041.15 | 1,036.25 | 1,040.55 | -15.70 | -1.49% | 1,038.85 | 61.00 |
| NYAuTN12 | 1,037.65 | 1,042.55 | 1,037.65 | 1,040.00 | -17.50 | -1.65% | 1,039.85 | 51.80 |
| PGC30g | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | -26.00 | -2.43% | 1,042.00 | 0.12 |







