发布时间:2026-04-09
◆LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 4月9日伦敦库存 | ||||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 385275 | 383450 | -1825 | -0.47% |
| 铝 | 403875 | 401625 | -2250 | -0.56% |
| 锌 | 112325 | 112050 | -275 | -0.24% |
| 镍 | 281358 | 281310 | -48 | -0.02% |
| 铅 | 279025 | 278775 | -250 | -0.09% |
| 锡 | 8605 | 8600 | -5 | -0.06% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | +0 | +0.0% |







