发布时间:2026-04-08
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,059.60 | 1,059.60 | 1,055.60 | 1,057.60 | 29.59 | 2.88% | 1,057.60 | 4.00 |
| Au99.99 | 1,033.00 | 1,065.00 | 1,021.00 | 1,059.91 | 31.91 | 3.10% | 1,059.09 | 6,060.80 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,035.37 | 1,064.00 | 1,025.00 | 1,057.22 | 24.72 | 2.39% | 1,057.05 | 16.00 |
| iAu99.99 | 1,058.23 | 1,061.74 | 1,053.42 | 1,061.35 | 34.53 | 3.36% | 1,056.71 | 359.62 |
| Au(T+D) | 1,031.11 | 1,069.99 | 1,020.65 | 1,059.08 | 29.32 | 2.85% | 1,056.45 | 65,284.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,031.60 | 1,066.25 | 1,021.50 | 1,058.87 | 28.75 | 2.79% | 1,051.90 | 3,784.20 |
| Pt99.95 | 496.20 | 515.50 | 496.20 | 515.50 | 16.26 | 3.26% | 514.82 | 230.00 |
| Ag99.99 | 19,100.00 | 19,100.00 | 19,030.00 | 19,096.00 | 1,046.00 | 5.80% | 19,096.00 | 540.00 |
| Ag(T+D) | 17,848.00 | 19,015.00 | 17,280.00 | 18,854.00 | 938.00 | 5.24% | 18,719.00 | 302,928.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,028.20 | 1,060.95 | 1,027.05 | 1,058.45 | 29.80 | 2.90% | 1,056.25 | 65.60 |
| NYAuTN12 | 1,028.80 | 1,062.25 | 1,028.15 | 1,060.90 | 31.35 | 3.05% | 1,057.50 | 62.20 |
| PGC30g | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 37.40 | 3.63% | 1,068.00 | 0.06 |







