发布时间:2026-04-03
◆上期所各金属每周库存报告
字体:
| 4月3日上期所周库存 | ||||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 359135 | 301088 | -58047 | -16.16% |
| 铝 | 454571 | 470108 | +15537 | +3.42% |
| 锌 | 148830 | 147383 | -1447 | -0.97% |
| 铅 | 57579 | 55176 | -2403 | -4.17% |
| 镍 | 64479 | 65764 | +1285 | +1.99% |
| 锡 | 8400 | 7467 | -933 | -11.11% |
| 天然橡胶 | 137630 | 138090 | +460 | +0.33% |
| 黄金 | 106644 | 108153 | +1509 | +1.41% |
| 白银 | 371799 | 338774 | -33025 | -8.88% |
| 螺纹钢(仓库) | 83113 | 83113 | +0 | +0.0% |
| 不锈钢 | 45676 | 47174 | +1498 | +3.28% |
| 铸造铝合金 | 45761 | 36942 | -8819 | -19.27% |
| 燃料油 | 219040 | 195040 | -24000 | -10.96% |







