发布时间:2026-04-02
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,035.00 | 1,037.00 | 1,021.00 | 1,033.60 | -10.90 | -1.04% | 1,033.13 | 42.00 |
| Au99.99 | 1,060.00 | 1,095.00 | 1,010.00 | 1,027.50 | -20.39 | -1.95% | 1,033.06 | 7,345.40 |
| iAu99.5 | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | -25.00 | -2.39% | 1,019.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,048.00 | 1,058.00 | 1,019.50 | 1,024.00 | -24.16 | -2.30% | 1,037.11 | 12.60 |
| iAu99.99 | 1,048.24 | 1,053.85 | 1,011.33 | 1,020.49 | -24.06 | -2.30% | 1,036.67 | 320.42 |
| Au(T+D) | 1,053.00 | 1,060.91 | 1,011.11 | 1,026.49 | -12.79 | -1.23% | 1,033.38 | 99,224.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,053.03 | 1,061.79 | 1,010.77 | 1,026.59 | -14.24 | -1.37% | 1,031.55 | 11,009.60 |
| Pt99.95 | 493.18 | 493.50 | 482.68 | 484.51 | -16.34 | -3.26% | 487.34 | 136.00 |
| Ag99.99 | 17,740.00 | 17,740.00 | 17,740.00 | 17,740.00 | -1,192.00 | -6.30% | 17,740.00 | 240.00 |
| Ag(T+D) | 18,786.00 | 18,916.00 | 17,304.00 | 17,680.00 | -975.00 | -5.23% | 17,856.00 | 382,260.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,048.30 | 1,059.20 | 1,019.50 | 1,021.90 | -21.05 | -2.02% | 1,039.60 | 54.40 |
| NYAuTN12 | 1,052.40 | 1,061.70 | 1,021.60 | 1,027.10 | -18.00 | -1.72% | 1,043.05 | 32.60 |
| PGC30g | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 13.00 | 1.26% | 1,042.00 | 0.06 |







