发布时间:2026-04-01
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,044.00 | 1,049.50 | 1,040.00 | 1,044.50 | 37.79 | 3.75% | 1,044.50 | 6.00 |
| Au99.99 | 1,023.00 | 1,050.00 | 1,015.00 | 1,047.89 | 28.99 | 2.85% | 1,043.19 | 5,982.98 |
| iAu99.5 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 27.50 | 2.71% | 1,044.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,016.80 | 1,050.00 | 1,016.50 | 1,048.16 | 32.87 | 3.24% | 1,039.46 | 20.00 |
| iAu99.99 | 1,018.39 | 1,046.58 | 1,015.72 | 1,044.55 | 31.73 | 3.13% | 1,041.01 | 525.12 |
| Au(T+D) | 1,020.11 | 1,049.37 | 1,017.60 | 1,046.33 | 27.84 | 2.73% | 1,039.28 | 70,138.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | 1,020.00 | 1,030.00 | 1,020.00 | 1,025.00 | 23.00 | 2.30% | 1,025.00 | 0.40 |
| mAu(T+D) | 1,021.99 | 1,049.87 | 1,018.00 | 1,046.81 | 27.55 | 2.70% | 1,040.83 | 4,915.80 |
| Pt99.95 | 504.27 | 504.27 | 500.00 | 500.85 | 5.79 | 1.17% | 500.85 | 30.00 |
| Ag99.99 | 18,925.00 | 18,961.00 | 18,925.00 | 18,932.00 | 629.00 | 3.44% | 18,932.00 | 150.00 |
| Ag(T+D) | 18,299.00 | 19,038.00 | 18,101.00 | 18,663.00 | 549.00 | 3.03% | 18,655.00 | 359,626.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,022.15 | 1,047.05 | 1,019.50 | 1,046.45 | 25.65 | 2.51% | 1,042.95 | 51.60 |
| NYAuTN12 | 1,030.85 | 1,056.50 | 1,029.45 | 1,048.00 | 24.50 | 2.39% | 1,045.10 | 33.80 |
| PGC30g | - | - | - | - | - | 0.00 |







