发布时间:2026-03-31
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,005.00 | 1,006.71 | 6.13 | 0.61% | 1,012.71 | 32.00 |
| Au99.99 | 1,015.00 | 1,029.99 | 1,008.00 | 1,018.90 | 10.15 | 1.01% | 1,020.33 | 7,108.74 |
| iAu99.5 | 1,016.50 | 1,016.50 | 1,016.50 | 1,016.50 | 5.40 | 0.53% | 1,016.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,015.00 | 1,026.00 | 1,005.00 | 1,015.29 | 2.83 | 0.28% | 1,018.41 | 12.80 |
| iAu99.99 | 1,017.74 | 1,025.76 | 1,007.98 | 1,012.82 | 5.76 | 0.57% | 1,016.02 | 1,159.94 |
| Au(T+D) | 1,017.00 | 1,030.33 | 1,007.50 | 1,015.68 | 11.84 | 1.18% | 1,018.49 | 59,994.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,018.98 | 1,030.00 | 1,008.00 | 1,016.10 | 12.09 | 1.20% | 1,019.26 | 4,422.80 |
| Pt99.95 | 492.02 | 500.15 | 492.02 | 495.06 | 5.41 | 1.10% | 495.06 | 16.00 |
| Ag99.99 | 18,330.00 | 18,330.00 | 18,250.00 | 18,303.00 | 418.00 | 2.34% | 18,303.00 | 180.00 |
| Ag(T+D) | 17,860.00 | 18,508.00 | 17,559.00 | 18,031.00 | 511.00 | 2.92% | 18,114.00 | 345,804.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,014.00 | 1,029.45 | 1,013.00 | 1,017.50 | 13.50 | 1.34% | 1,020.80 | 38.00 |
| NYAuTN12 | 1,017.50 | 1,031.45 | 1,014.65 | 1,018.15 | 12.35 | 1.23% | 1,023.50 | 73.40 |
| PGC30g | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 23.00 | 2.29% | 1,029.00 | 0.06 |







