发布时间:2026-03-27
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 985.00 | 996.00 | 978.50 | 987.64 | -3.44 | -0.35% | 987.29 | 26.00 |
| Au99.99 | 988.00 | 999.50 | 977.00 | 993.90 | 2.54 | 0.26% | 990.16 | 10,391.86 |
| iAu99.5 | 995.50 | 995.50 | 995.50 | 995.50 | -4.50 | -0.45% | 995.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 998.00 | 1,000.00 | 976.85 | 997.49 | 2.01 | 0.20% | 992.24 | 16.40 |
| iAu99.99 | 988.33 | 997.19 | 976.69 | 991.53 | 3.24 | 0.33% | 991.32 | 3,717.04 |
| Au(T+D) | 985.14 | 999.11 | 975.10 | 992.45 | -9.91 | -0.99% | 991.09 | 81,692.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 986.00 | 999.00 | 976.00 | 992.80 | -8.67 | -0.87% | 988.83 | 6,362.60 |
| Pt99.95 | 478.00 | 485.36 | 470.00 | 477.04 | -7.51 | -1.55% | 474.43 | 138.00 |
| Ag99.99 | 17,815.00 | 17,815.00 | 17,575.00 | 17,749.00 | 49.00 | 0.28% | 17,749.00 | 600.00 |
| Ag(T+D) | 16,830.00 | 17,650.00 | 16,800.00 | 17,467.00 | -258.00 | -1.46% | 17,288.00 | 293,094.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 980.70 | 998.00 | 980.65 | 994.35 | -9.00 | -0.90% | 991.75 | 58.60 |
| NYAuTN12 | 987.10 | 999.90 | 987.00 | 995.85 | -10.35 | -1.03% | 994.25 | 65.60 |
| PGC30g | 990.00 | 995.00 | 990.00 | 993.00 | -23.00 | -2.26% | 992.50 | 0.36 |







