发布时间:2026-03-26
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,009.00 | 1,009.00 | 988.00 | 991.08 | -11.47 | -1.14% | 995.56 | 232.00 |
| Au99.99 | 1,015.45 | 1,022.50 | 982.00 | 991.36 | -24.09 | -2.37% | 1,000.48 | 13,363.36 |
| iAu99.5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -11.30 | -1.12% | 1,000.00 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,014.00 | 1,015.00 | 985.00 | 995.48 | -18.68 | -1.84% | 998.63 | 23.20 |
| iAu99.99 | 1,015.97 | 1,015.97 | 983.00 | 988.29 | -22.60 | -2.24% | 992.93 | 3,144.16 |
| Au(T+D) | 1,018.00 | 1,019.46 | 982.52 | 989.77 | -19.36 | -1.92% | 1,002.36 | 85,694.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,018.00 | 1,019.00 | 981.00 | 990.68 | -16.29 | -1.62% | 1,001.47 | 10,452.00 |
| Pt99.95 | 505.00 | 505.00 | 484.00 | 484.55 | -24.87 | -4.88% | 486.52 | 74.00 |
| Ag99.99 | 17,650.00 | 17,750.00 | 17,650.00 | 17,700.00 | -684.00 | -3.72% | 17,700.00 | 6,000.00 |
| Ag(T+D) | 18,144.00 | 18,200.00 | 17,228.00 | 17,292.00 | -724.00 | -4.02% | 17,725.00 | 429,700.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,010.75 | 1,010.75 | 986.50 | 990.90 | -28.00 | -2.75% | 1,003.35 | 62.80 |
| NYAuTN12 | 1,013.35 | 1,013.35 | 988.00 | 993.20 | -27.55 | -2.70% | 1,006.20 | 49.20 |
| PGC30g | 1,016.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | -10.00 | -0.97% | 1,016.00 | 0.06 |







