发布时间:2026-03-25
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,015.50 | 1,015.50 | 994.00 | 1,002.55 | 22.21 | 2.27% | 1,003.85 | 20.00 |
| Au99.99 | 980.00 | 1,028.99 | 965.10 | 1,015.45 | 35.89 | 3.66% | 1,017.30 | 13,543.72 |
| iAu99.5 | 1,011.30 | 1,011.30 | 1,011.30 | 1,011.30 | 36.10 | 3.70% | 1,011.30 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 978.89 | 1,025.10 | 978.89 | 1,014.16 | 30.70 | 3.12% | 1,009.32 | 26.00 |
| iAu99.99 | 981.24 | 1,019.67 | 970.13 | 1,010.89 | 31.20 | 3.18% | 1,012.02 | 2,243.66 |
| Au(T+D) | 977.00 | 1,024.00 | 967.50 | 1,014.44 | 41.66 | 4.28% | 1,009.13 | 80,426.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 980.59 | 1,024.00 | 967.60 | 1,015.76 | 44.78 | 4.61% | 1,006.97 | 7,143.80 |
| Pt99.95 | 508.89 | 510.37 | 508.89 | 509.42 | 34.26 | 7.21% | 509.23 | 68.00 |
| Ag99.99 | 18,372.00 | 18,400.00 | 18,372.00 | 18,384.00 | 1,220.00 | 7.11% | 18,384.00 | 330.00 |
| Ag(T+D) | 17,299.00 | 18,508.00 | 16,740.00 | 18,121.00 | 1,464.00 | 8.79% | 18,016.00 | 456,886.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 985.00 | 1,025.80 | 985.00 | 1,012.00 | 42.40 | 4.37% | 1,018.90 | 64.60 |
| NYAuTN12 | 1,020.50 | 1,027.80 | 1,012.15 | 1,015.55 | 44.60 | 4.59% | 1,020.75 | 61.20 |
| PGC30g | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 46.00 | 4.69% | 1,026.00 | 0.06 |







